2006澳洲数学赛得奖名单 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独中团体奖获奖学校名单 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牌奖名单(MEDAL) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别:初阶组(中学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 翁庆煌 | ONG QING HUANG | 新山宽柔中学 | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别:中阶组(中学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 钟智仁 | CHEONG TEE JIN | SMJK KATHOLIK |
高中一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诺伊曼牌奖名单(BH
NEUMANN AWARD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: 高阶组(小学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 林猷达 | LIM YEW TAT | 古来华文小学 (1校) | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黄彦慈 | OOI YEN JEE | 新光华文小学 | 五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 王兆亮 | WONG SIEW LEONG | 三德华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 陈德京 | CHAN TUCK GING | 泗岩沫启智国民型华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 侯思苇 | HOW SI WEI | 敦陈祯禄华文小学 | 五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 侯思宇 | HOW SI YU | 敦陈祯禄华文小学 | 五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 余维良 | EE WUI LIANG | 力行国民型华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银牌奖名单(THE
PRIZES)—— 小学 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: 中阶组(小学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 林嘉伟 | LIM CHIA WEI | 新民(B校)华文小学 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 罗凯坤 | KEVIN LOH KHAI KHOON | 沙登公民国民型华文小学 | 三年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银牌奖名单(THE
PRIZES)—— 中学 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: 初阶组(中学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HOW PENG HUI | SMK USJ 12 | 初中二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 蓝业升 | LAM YET SIN | SM SAMTET | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 黄芷筠 | NG JEE QUEEN | SMK GURUN | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: 中阶组(中学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 陈政达 | TAN ZHEN TAK | 吉隆坡中华独立中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 林玮权 | LIM WOEI CHEAN | 吉隆坡中华独立中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 张海彬 | CHANG HAI BIN | 新山宽柔中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 林煜伟 | LIM YU WEI | SMJK KEAT HWA | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 苏奕卉 | SAW YIHUI | SMK USJ 12 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: 高阶组(中学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 刘俊勤 | LIEW CHUIN CHING | 吉隆坡中华独立中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 梁蕙彦 | NEOW HWEI YEN | 吉隆坡中华独立中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 汤伟贤 | TONG WEE SIAN | 居銮中华中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 朱民柯 | CHOO MING KEN | 新山宽柔中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 叶炳炎 | YIP BENG YEEM | 沙巴崇正中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 蔡玮健 | CHUAH WEIJIAN | SMJK KEAT HWA | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰出奖名单(HIGH
DISTINCTIONS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: 中阶组(小学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TAN AI SHERN | SRI CEMPAKA SCHOOLS | 三年级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 蒙盛伟 | MONK SENG WEI | 中英华文小学 | 三年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 易源和 | AIK YUAN HOE | 中华华文小学(3校) | 三年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 黄玟侨 | WONG BOON KHEW | 光华国民型华文小学 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 王芊盈 | ONG QIAN YING | 新民(B校)华文小学 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 罗知豫 | CHRISTOPHER LOH ZHIYU | 波德申中华国民型华文小学 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 陈康杰 | TAN HONG KIT | 三德华文小学 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 洪于晋 | ANG YEE CHIN | 循人国民型华文小学 | 三年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 李松恩 | LEE SONG EN | 尊孔国民型华文小学 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 邝于凯 | KHONG YI KYE | 新民(A)华文小学 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 唐家强 | THONG KAY KIONG | 山打根大同华文小学 | 三年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 李慧胜 | LEE HUI SHENG | 加影锡米山国民型华文小学 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 张靖滢 | CHONG JING YING | 启明华文小学(2校) | 三年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 李军玮 | JUN-WEI LEE | 南兴国民型华文小学 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: 高阶组(小学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 黄士豪 | NG SHI HAO | 中华华文小学(3校) | 五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黄莉珺 | WONG LI CHIN | 圣约瑟华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 杨基训 | YEOH JI XUN | 吉华华文小学(H校) | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 徐奕宁 | EVELYN CHEE YI LYN | 新光华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 李骏辉 | LEE CHOON FAI | 三德华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 周汉昇 | CHEW HANSON | 八打灵精武国民型华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 蔡朋宏 | CHUAH PHANG HOONG | 双溪威国民型华文小学 | 五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 何瑞腾 | HO RUEY TERNG | 双溪威国民型华文小学 | 五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 谢裕欣 | CHIA YEE SHIN | 德威伸路州立国民型华文小学 | 五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 林政维 | LIM ZHENG WEI | 沙登公民国民型华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 林佳憓 | LIM GIA HUEY | 尊孔国民型华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 刘颖鑫 | LAW ENG SENG |
尊孔国民型华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 徐启斌 | SI KHEI-PING | 尊孔国民型华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 黄忠正 | ANG CHUNG CHERN | 吉华(S)华文小学 | 五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 陈仁勇 | TAN ZIN YONG | 吉华(S)华文小学 | 五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 黄祖耀 | NG ZU YAO | 力行国民型华文小学 | 五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 宋承俊 | SONG CHENG JUN | 力行国民型华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 钟雁秋 | ALICIA CHEONG YAN QIU | 中华华文小学 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰出奖名单(HIGH
DISTINCTIONS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: 初阶组(中学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 温秀莲 | VOON SIEW LIAN |
吉隆坡坤成女子中学 | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黄卓一 | NG JOEY | 巴生兴华中学 | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 冯依倩 | FOONG YI QIAN | SMJK KWANG HUA | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 李文坚 | LEE BOON KIEN | 吉隆坡中华独立中学 | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 周良豫 | CHEW LIANG YUH | 吉隆坡中华独立中学 | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 黄祖宁 | WONG JOELYN | 吉隆坡中华独立中学 | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 刘怡升 | LOW YEE SHEN | 吉隆坡中华独立中学 | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 阮挺境 | YUAN TING JING | 吉隆坡中华独立中学 | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 张振晖 | CHONG ZHEN HUI | 居銮中华中学 | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 郭维邦 | QUEK WEI PANG |
新山宽柔中学 | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 谢忠祥 | CHEAH ZHONG XIANG | 芙蓉中华中学 | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 叶小菡 | YAP XIAO HAN | 古晋中华第一中学 | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 郭毅霆 | FRANCIS KOK YI DEAN | 沙巴崇正中学 | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 林建全 | LIM JIANN CHYUAN | 斗湖巴华中学 | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 沈观桐 | SIM KWANG TORNG | 斗湖巴华中学 | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 李渊博 | LEE YUEN BO | 斗湖巴华中学 | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 陈詠峻 | TAN ENG JOON | 山打根育源中学 | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 王鹏威 | HENG PENG WEI | SMJK KEAT HWA | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 翁启恒 | ONG CHI HANG | SM SAM TET | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 陈涌沁 | TAN YONG CHIN | SM SAM TET | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 黄伊伶 | NG YEE LING |
SMJK KATHOLIK | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 池庭暖 | TAY TING NUAN FIONA | SMJK KATHOLIK | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 练子悠 | LIN ZI YOU | SMJK KATHOLIK | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 黄思恩 | WONG SI EN | SMJK SIN MIN | 初中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 吕劲征 | LYNTON EDVIANO LOO | SMJK SIN MIN | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 林俊聪 | LIM CHOON CHUNG | SMJK SIN MIN | 初中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: 中阶组(中学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 谢奕劲 | CHIA YI CHING | 巴生光华(独立)中学 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 吴准结 | NG JUN JIE | 巴生兴华中学 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 彭恒历 | PANG HERN LEEK | 巴生兴华中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 吕立稳 | LOO LI WEN | 巴生兴华中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 傅易 | POH YANG JING | 吉隆坡循人中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TAI KAI SHENG | SRI CEMPAKA SCHOOLS | 高中一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 张文豪 | CHONG BOON HOW | 吉隆坡中华独立中学 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 叶进兴 | YAP CHENG SENG | 吉隆坡中华独立中学 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 许汶祥 | KHOR BOON SIANG | 吉隆坡中华独立中学 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 李兴隆 | LEE XIN LONG | 吉隆坡中华独立中学 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 苏嘉幸 | SOH JIA SHING | 吉隆坡中华独立中学 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 蔡光杰 | DARELL CHUA KHIQNG KIAT | 吉隆坡中华独立中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 郭奕强 | KER YIK KEONG | 吉隆坡中华独立中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 朱信健 | CHOO SHINN CHIEN | 吉隆坡中华独立中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 罗源汉 | LAH YUEN HANN JOSHUA | 吉隆坡中华独立中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | WONG YI YANG | PERSATUAN SEKOLAH LODGE | 高中一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 陈凯祥 | TAN KAI SIANG | 峇株华仁中学 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 刘思宏 | LEW SZE HOONG | 峇株华仁中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 沈迪希 | ANDY SIM TIH SIE | 古晋中华第一中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 户祯宋 | LU TING SOON | 诗巫黄乃裳中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 王俊杰 | WONG CHUN KIT | 沙巴建国中学 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 陈俊宇 | CHIN JIUN YEE | 斗湖巴华中学 | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 欧信燕 | OU SING YEAN | 斗湖巴华中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 刘少康 | LIEW SHAW KANG | 斗湖巴华中学 | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KOAY JUN MING | SMJK KEAT HWA | 初中三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 雷锦祥 | LUI JIN XIANG | SMJK KEAT HWA | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 林启正 | LIM KHEY JENQ | SMJK KEAT HWA | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 杨惠雯 | YEOH HUI WEN | SMJK KEAT HWA | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 苏毅聪 | SOH YI CONG | SM SAM TET | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 赖建衡 | LAI JIAN HANG | SM SAM TET | 初中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 汪翰荣 | JOACHIM WAN HAN YONG | SMJK JIT SIN | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 张佳运 | CHEONG KAH VEIN | SMK DERMA | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 曹伟仁 | CHOW WEI JYN | SMK DERMA | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 蔡潍宙 | CHUAH WOOI JOE | SMJK KATHOLIK | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 钟豪富 | BRYAN CHONG HAU FOO | SMJK KATHOLIK | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 严凯迅 | YAM KAISVEN | SM TAMAN EHSAN | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | TAY SHAO AN ISAAC | SMK( L)METHODIST, KUALA LUMPUR | 初中三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 黄竟隆 | NICHOLAS WONG KENG LOONG | WESLEY METHODIST SCHOOL,KUALA LUMPUR | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 陈泽慎 | CHIN ZE SHEN | WESLEY METHODIST SCHOOL,KUALA LUMPUR | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 钟杰君 | CHOONG CHIET CHEEN | SMJK SIN MIN | 高中一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: 高阶组(中学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 学校名称 | 年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 曾子慈 | CHAN CZE CI | 巴生兴华中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 杨正信 | YEW ZHEN XIN | 巴生兴华中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 谢国兴 | CHEAH KOK HIN | 巴生兴华中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 刘进宁 | LAW CHIN LING | 巴生兴华中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 温鸿恩 | OON FONG EN | 巴生兴华中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 谢汶宏 | SIAH BOON HONG | 巴生兴华中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 章恒毅 | CHONG HERNG YIH | 巴生兴华中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 黄家齐 | NG JIA JI | 巴生兴华中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 颜恩昕 | EVONNE GAN ERN XING | 巴生兴华中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 曾恽涵 | CHAN YIN HANN | SMJK KWANG HUA | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 刘芸智 | LAW YUN ZHI | 吉隆坡循人中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 尹添发 | ALWIN WAN THIM FATT | 吉隆坡循人中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 郑羽升 | TEK YII SAM | 吉隆坡中华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 伍明健 | GOH MING CHIN | 吉隆坡中华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 贺钰豪 | ADDY HERG EE HAU | 吉隆坡中华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 颜友福 | GAN YU HOCK | 吉隆坡中华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 陈鸿基 | TAN HONG KEE | 吉隆坡中华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 邓永勤 | TANG WENG KERN | 吉隆坡中华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 陈键钦 | TAN KIAN KENG | 吉隆坡中华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 谢泽新 | SHIA ZE XIN | 吉隆坡中华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 刘佳浩 | LIEW JIA HAO | 吉隆坡中华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 李劲奕 | LEE GIN YI | 吉隆坡中华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 黄国志 | NG KOCK SU | 吉隆坡中华独立中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 廖朝翰 | LEW CHAU HAN | 吉隆坡中华独立中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 黄耀仲 | NG YAO ZHONG | 吉隆坡中华独立中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 黄瀛艺 | WONG CAAN EE | 吉隆坡中华独立中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 胡家维 | WOO CHIA WEI | 吉隆坡中华独立中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 张峰盛 | TAN FONG SHEN | 吉隆坡中华独立中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 杨育才 | YONG YIK CAI | 吉隆坡中华独立中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 李传勤 | LEE TUAN KHOON | 吉隆坡中华独立中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 陈萱茹 | SARAJANE CHARLOTTE TING XUAN RU |
PERSATUAN SEKOLAH LODGE | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 沈星佑 | SIM SING YUE | PERSATUAN SEKOLAH LODGE | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 田中庸 | AIDAN CHAN TIONG EYONG | PERSATUAN SEKOLAH LODGE | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 刘嘉雯 | LAU JIA WEN | SMJK YU HUA | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 张栋升 | TEO DONG SHENG | SMJK YU HUA | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 郑俊能 | TEY JUN REN | SMJK YU HUA | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 杨幼娥 | YONG YUW ER | 麻坡中化中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 林道显 | LIM TAU SHEAN | 麻坡中化中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 陈家耀 | TAN JIA YAW | 利丰港培华独立中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 章景皓 | CHONG CHIN HAO | 居銮中华中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 罗艺玲 | ELAINE LOW XIAO MEI | 居銮中华中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 梁玮伦 | LIONG WILLIAM | 居銮中华中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 谢明均 | CHIA YEN BIN | 居銮中华中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 林菀伊 | LIM HWAN YI | 居銮中华中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 黄壹壹 | ENG EE EE | 居銮中华中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 白诗敏 | PEK SZE MIN | 峇株华仁中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 黎辉平 | LOY HUI PENG | 峇株华仁中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 雷远翔 | LUI YUAN SIANG | 峇株华仁中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 杨炜盛 | YEO WEI SHENG | 新山宽柔中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 邱建源 | KHOO KIAN GUAN | 新山宽柔中学 | 高中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 谢杰胜 | CHIA JIE SHEN | 新山宽柔中学 | 高中三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
