全国华文独中发展基金2001年度赞助人名表

 

其它 柔佛 吉打 吉兰丹 马六甲 森美兰 彭亨 槟城 吡叻 吉隆坡 雪兰莪
编号 姓名 款额
(2001)
年数 累积
总额

其它

1 200112002 卞汇缤(汪洋) 200.00 1 200.00
2 200112003 卢金锋 470.00 1 470.00
3 200106004 林幸谦 500.00 1 500.00

柔佛

198501005A 峇株中江学校 100.00 4 400.00
2 198501023 陈木山 100.00 14 750.00
3 198502011A 麻坡中化校友会 100.00 12 1,200.00
4 198502025A 居銮占美华文小学董事 50.00 7 650.00
5 198503024A 麻北坤兰勿汝公孺学校董事会 100.00 17 1,650.00
6 198503030 林竹清 100.00 6 400.00
7 198503038 潘期浩 100.00 17 1,100.00
8 198503039 杨艳爱 100.00 17 1,100.00
9 198503048 吴维湘 50.00 14 800.00
10 198503052 熊星均 50.00 17 950.00
11 198503053 何永伦 50.00 17 850.00
12 198602005 董梅卿 50.00 16 800.00
13 198603001A 麻坡荥阳堂郑氏公会 100.00 6 600.00
14 198704002 杨玉艳 50.00 14 700.00
15 198804002 黄荣发 100.00 13 650.00
16 198910001A 峇株吧辖中华公会 100.00 11 1,100.00
17 199309001 林文发 1,000.00 7 4,500.00
18 199310007 陈慧蓉 200.00 7 1,200.00
19 199311045 谢家敏 50.00 7 400.00
20 199311052 赖戊娣 50.00 6 300.00
21 199312002 林万寿 200.00 4 1,200.00
22 199402001 郭全强 200.00 8 1,000.00
23 199611005 萧木初 50.00 6 300.00
24 199701012   50.00 4 250.00
25 199701018 刘深渊 100.00 5 500.00
26 199701028 杨培根 100.00 5 800.00
27 199702002A 新山中华公会 100.00 5 1,400.00
28 199702023 莫泰峰 50.00 6 300.00
29 199702035 林桂生 200.00 5 1,000.00
30 199702047 张锡开 100.00 5 500.00
31 199703003 林汶良 100.00 5 500.00
32 1997030107 梁泰山 100.00 5 400.00
33 1997030110 林志祥 80.00 5 330.00
34 199703015A 英路机床有限公司 100.00 5 500.00
35 199705010A 凯旋发展私人有限公司 100.00 5 600.00
36 199705014 韩佑平 50.00 5 250.00
37 199705024 杨顉金 50.00 5 250.00
38 199705035 李秀娟 50.00 5 250.00
39 199705042 杨宗桦 50.00 5 250.00
40 199705044 张传情 50.00 5 250.00
41 199705048 黄衍说 100.00 5 900.00
编号 姓名 款额
(2001)
年数 累积
总额
42 199705060 洪海石 50.00 5 250.00
43 199706001A 宏达家具工业有限公司 100.00 5 500.00
44 1997060113 陈苏潮 200.00 4 800.00
45 1997060114 吴敬南 50.00 4 200.00
46 199706022A 广肇会馆 100.00 5 500.00
47 199707001 黄添源 100.00 5 450.00
48 199707002 杜明庚 100.00 5 500.00
49 199707003 杜明陶 50.00 5 250.00
50 199707018A 爱群华文小学董事会 100.00 5 500.00
51 199707032 何星富 100.00 5 500.00
52 199707035A 柔佛州中华总会 100.00 5 500.00
53 199707047 陈文灵 50.00 5 250.00
54 199707048 黎桂松 50.00 5 250.00
55 199707054 黄和发(益发) 50.00 5 970.00
56 199707067 LIANG KWAAI LEONG 50.00 5 260.00
57 199707071 罗明亮 60.00 5 320.00
58 199707079 林赐山 66.00 5 326.00
59 199708049 庄英发 50.00 5 250.00
60 199708052 王成宗 150.00 3 250.00
61 199708053 陈鸿德 100.00 5 450.00
62 199708054 锺鸿盛 50.00 5 250.00
63 199709004A 丰成贸易 100.00 5 500.00
64 199709007A 柔佛州高州公会 100.00 4 400.00
65 199709008A 金贸易有限公司 1,000.00 5 2,600.00
66 199709009A 居銮中华工商总会 100.00 5 500.00
67 1997090109 谢番来 50.00 5 250.00
68 1997090111 吴天赐 100.00 5 450.00
69 1997090113 李武基 100.00 2 150.00
70 199709011A 北根治美和真坛 100.00 4 400.00
71 1997090146 冯所发 50.00 5 250.00
72 199709016A 吉打药行 100.00 2 200.00
73 199709018A 南亚工业(马)有限公司 200.00 5 900.00
74 199709021A 拉美士电器有限公司 100.00 5 500.00
75 199709022A 马来亚马华公会拉美士支会 100.00 4 400.00
76 199709023A 春秋慈善社 100.00 4 400.00
77 199709028 杨殿玉 50.00 5 250.00
78 199709029 高振源 50.00 5 250.00
79 199709030 蔡维合 50.00 5 250.00
80 199709031 叶志来 50.00 5 250.00
81 199709031A 拉美士慈善堂 100.00 5 500.00
82 199709034A 居銮中华学校校友会 100.00 5 500.00
83 199709041 郑永森 60.00 5 260.00
84 199709050 周志仁 100.00 3 300.00
85 199709054 刘剑华 100.00 4 300.00
86 199709055 廖伟强 50.00 5 250.00

下一页