全国华文独中发展基金2002年度赞助人名表

其它 柔佛 吉打 马六甲 森美兰 彭亨 槟城 吡叻 吉隆坡 雪兰莪
编号 姓名 款额
(2002)
年数 累积
总额

柔佛

1 198501005A 峇株中江学校 200.00 6 600.00
2 198501023 陈木山 50.00 15 800.00
3 198502004 黄复生 50.00 16 850.00
198502011A 麻坡中化校友会 100.00 13 1,300.00
5 198503024A 麻北坤兰勿汝公孺学校董事会 100.00 18 1,750.00
6 198503038 潘期浩 100.00 18 1,200.00
7 198503039 杨艳爱 100.00 18 1,200.00
8 198503048 吴维湘 100.00 16 900.00
9 198503052 熊星均 50.00 18 1,000.00
10 198505042 陈章住 50.00 7 350.00
11 198505055 庄坡治夫妇(庄坡治与区健美) 200.00 11 1,100.00
12 198603001A 麻坡荥阳堂郑氏公会 100.00 7 700.00
13 198704002 杨玉艳 50.00 15 750.00
14 198804002 黄荣发 50.00 14 700.00
15 198910001A 峇株吧辖中华公会 100.00 12 1,200.00
16 199310007 陈慧蓉 200.00 8 1,400.00
17 199312002 林万寿 300.00 5 1,500.00
18 199402001 郭全强 200.00 9 1,200.00
19 199602002 冯秀英 50.00 3 150.00
20 199611005 萧木初 50.00 7 350.00
21 199701017 陈诗圣 50.00 4 200.00
22 199701018 刘深渊 100.00 6 600.00
23 199702023 莫泰峰 50.00 7 350.00
24 199702035 林桂生 400.00 7 1,400.00
25 199702047 张锡开 100.00 6 600.00
26 199703003 林汶良 100.00 7 900.00
27 1997030107 梁泰山 100.00 6 500.00
28 1997030110 林志祥 80.00 6 410.00
29 199703015A 英路机床有限公司 100.00 6 600.00
30 199703035 陈玦瑜 50.00 3 150.00
31 199704002A 砂益启群学校董事会 100.00 5 500.00
32 1997040147 符均隆 50.00 3 150.00
33 199705010A 凯旋发展私人有限公司 200.00 7 800.00
34 199705013 黄秀梅 50.00 3 150.00
35 199705014 韩佑平 50.00 6 300.00
36 199705024 杨顉金 50.00 6 300.00
37 199705035 李秀娟 50.00 6 300.00
38 199705042 杨宗桦 50.00 6 300.00
49 199705044 张传情 50.00 6 600.00
40 199705045 陈德波 50.00 5 500.00
41 199706001A 宏达家具工业有限公司 100.00 6 600.00
42 1997060114 吴敬南 50.00 5 250.00
43 199706019 刘福义 50.00 2 100.00
44 199707001 黄添源 100.00 6 550.00
45 199707018A 爱群华文小学董事会 200.00 7 700.00
编号 姓名 款额
(2002)
年数 累积
总额
46 199707021A 柔佛州中华工商联合会 100.00 4 400.00
47 199707032 何星富 100.00 6 600.00
48 199707035A 柔佛州中华总会 100.00 6 600.00
49 199707047 陈文灵 50.00 6 300.00
50 199707048 黎桂松 50.00 6 300.00
51 199707055 龚文卿 100.00 4 400.00
52 199707071 罗明亮 60.00 6 380.00
53 199707079 林赐山 75.00 5 401.00
54 199707080 彭展发 50.00 5 250.00
55 199708003A 东甲桃源俱乐部 100.00 4 400.00
56 199708049 庄英发 50.00 6 300.00
57 199708052 王成宗 100.00 4 350.00
58 199708053 陈鸿德 100.00 6 550.00
59 199708054 锺鸿盛 50.00 6 300.00
60 199708055 陈奕希 50.00 5 250.00
61 199709007A 柔佛州高州公会 100.00 5 500.00
62 199709009A 居銮中华工商总会 100.00 5 500.00
63 1997090101 梁美懋 50.00 5 250.00
64 1997090102 蔡育丹 50.00 5 250.00
65 1997090109 谢番来 50.00 6 300.00
66 199709010A 居銮实里拉龙拿督公庙理事会 100.00 5 450.00
67 1997090110 林明生 100.00 3 250.00
68 1997090111 吴天赐 200.00 7 650.00
69 199709011A 北根治美和真坛 100.00 5 500.00
70 1997090138 苏国兴 50.00 2 100.00
71 1997090139 郑金锡 50.00 5 360.00
72 1997090146 冯所发 100.00 6 350.00
73 199709014A 拉美士华小家教协会 100.00 2 200.00
74 199709018A 南亚工业(马)有限公司 200.00 6 1,100.00
75 199709021A 拉美士电器有限公司 100.00 6 600.00
76 199709022 骆添胜 200.00 3 450.00
77 199709023 徐亚辉 300.00 5 650.00
78 199709023A 春秋慈善社 100.00 5 500.00
79 199709027 陈志超(A) 50.00 4 300.00
80 199709028 杨殿玉 50.00 6 300.00
81 199709029 高振源 50.00 6 300.00
82 199709031 叶志来 50.00 6 300.00
83 199709034A 居銮中华学校校友会 100.00 6 600.00
84 199709041 郑永森 50.00 6 310.00
85 199709050 周志仁 50.00 4 350.00
86 199709054 刘剑华 100.00 5 400.00
87 199709055 廖伟强 50.00 6 300.00
88 199709057 刘成发 50.00 5 250.00
89 199709064 林廷淀 50.00 5 250.00
90 199709069 江赐振 50.00 6 300.00
91 199709070 黄金镇 50.00 6 300.00

下一页