马来西亚华校董事联合会总会
2004年全国华文独中发展基金常年捐献人报告书
编号 姓名 款额 年数 总额
中国
荣誉赞助人
200406002 管家琪 500.00 1 500.0
柔佛
团体
198501005A 峇株中江学校 100.00 7 800.0
198502011A 麻坡中化校友会 100.00 15 2,300.0
199703007A 峇株华仁中学童军团 100.00 4 500.0
199703015A 英路机床有限公司 100.00 8 1,000.0
199704002A 砂益启群学校董事会 100.00 7 900.0
199705010A 凯旋发展私人有限公司 100.00 8 1,200.0
199706001A 宏达家具工业有限公司 100.00 7 900.0
199706022A 广肇会馆 100.00 6 900.0
199707018A 爱群华文小学董事会 100.00 6 900.0
199707021A 柔佛州中华工商联合会 200.00 5 700.0
199707035A 柔佛州中华总会 100.00 7 1,000.0
199708003A 东甲桃源俱乐部 100.00 6 800.0
199709011A 北根治美和真坛 100.00 7 900.0
199709023A 春秋慈善社 100.00 7 900.0
199709031A 拉美士慈善堂 100.00 7 900.0
199709034A 居銮中华学校校友会 100.00 7 800.0
200203005 ANFI INDUSTRIES S/B 300.00 3 1,400.0
200207002 居銮中华中学 100.00 3 500.0
200305005 南利新村孟兰勝会 100.00 2 200.0
200401001 艺美专业美容 300.00 1 300.0
个人
198501023 陈木山 100.00 17 1,500.0
198503048 吴维湘 50.00 17 1,500.0
198505023 江仁瑞 50.00 7 600.0
198505041 吴国联 50.00 6 550.0
198505042 陈章住 50.00 8 650.0
198505055 庄坡治夫妇 200.00 12 1,900.0
198506032 林仁德 100.00 8 950.0
198704002 杨玉艳 50.00 16 1,400.0
198804002 黄荣发 100.00 14 1,200.0
199310007 陈慧蓉 200.00 10 2,400.0
199603003 陈礽云 200.00 6 1,800.0
199611005 萧木初 50.00 8 500.0
199701017 陈诗圣 50.00 5 300.0
199701018 刘深渊 100.00 8 1,000.0
199701027 程作彪 50.00 2 150.0
199702035 林桂生 200.00 8 2,100.0
199702047 张锡开 100.00 8 900.0
199702049 颜忠强 100.00 7 850.0
199702052 张济作 50.00 2 150.0
199703003 林汶良 200.00 8 1,400.0
1997030107 梁泰山 100.00 8 850.0
199705014 韩佑平 50.50 8 451.0
199705024 杨顉金 50.00 7 400.0
199705042 杨宗桦 100.00 8 600.0
199705044 张传情 50.00 8 500.0
1997060113 陈苏潮 200.00 6 1,400.0
1997060114 吴敬南 50.00 7 450.0
199707001 黄添源 50.00 7 650.0
199707002 杜明庚 200.00 6 800.0
199707003 杜明陶 100.00 6 400.0
199707032 何星富 100.00 8 900.0
199707035 何旌华 100.00 2 400.0
199707047 陈文灵 50.00 8 450.0
199707048 黎桂松 50.00 8 450.0
199707055 龚文卿 100.00 5 700.0
199707071 罗明亮 50.00 8 540.5
199707079 林赐山 80.00 8 696.0
199707080 彭展发 50.00 7 400.0
199708049 庄英发 50.00 8 450.0
199708055 陈奕希 50.00 6 350.0
1997090109 谢番来 50.00 7 400.0
1997090110 林明生 100.00 4 400.0
1997090143 林金江 50.00 2 150.0
1997090146 冯所发 50.00 8 550.0
199709028 杨殿玉 50.00 8 500.0
199709029 高振源 50.00 8 500.0
199709031 叶志来 50.00 8 500.0
199709033 彭天乙 100.00 8 900.0
199709041 郑永森 100.00 8 660.0
199709053 林惠盛 100.00 6 700.0
199709055 廖伟强 50.00 8 450.0
199709069 江赐振 50.00 8 500.0
199709070 黄金镇 50.00 7 450.0
199709072 陈永清 50.00 3 250.0
199709074 林腾飞 50.00 8 500.0
199709089 陈礼权 50.00 8 450.0
199709094 杨树杰 200.00 7 1,300.0
199709095 黄楚绵 200.00 8 1,000.0
199710017 李登寿 50.00 7 450.0
199710026 蔡贵烧 50.00 8 550.0
199711019 刘朝宗 50.00 7 400.0
199712073 谢汝文 50.00 8 450.0
199801010 钟天保 100.00 7 700.0
199801016 朱坤泉 50.00 7 450.0
199802010 章奉明 50.00 5 250.0
199802013 陈宗禧 100.00 6 550.0
199804008 黄祥胜 190.00 6 1,175.0
199806059 刘明发 100.00 7 800.0
199806102 何梓境 100.00 7 580.0
199904005 SEE POI LAN 100.00 4 250.0
199904006 郑瑞明 50.00 6 350.0
200106001 郑玉辉 50.00 4 250.0
200110001 颜洁思 100.00 2 400.0
200111002 赖昭祥 50.00 4 250.0
200111003 林姜宜 50.00 4 250.0
200206007 廖金珠 50.00 3 200.0
200303001 陈志轩 200.00 2 300.0
200406001 杨海雁 100.00 1 200.0
200407001 林和健 123.00 1 123.0
团体荣誉赞助人
199408003A 昔加末区筹募独中发展基金委会 500.00 2 68,100.0
荣誉赞助人
198502004 黄复生 50.00 17 1,600.0
198503038 潘期浩 100.00 20 2,200.0
198503039 杨艳爱 100.00 20 2,200.0
198503052 熊星均 50.00 20 1,800.0
198503053 何永伦 50.00 19 1,650.0
198602005 董梅卿 50.00 18 1,500.0
199309001 林文发 2,000.00 9 10,800.0
199312002 林万寿 300.00 7 2,900.0
199701023 杨庆福 100.00 8 1,300.0
199701028 杨培根 100.00 7 1,050.0
199705048 黄衍说 100.00 7 1,700.0
199709034 杨淀任 100.00 8 1,000.0
199709035 杨昔集 100.00 3 1,300.0
200102002 陈坤益 200.00 4 2,170.7
吉打
团体
199706016A 海洋西果中心 200.00 2 1,200.0
199707028A 吉中华校教师会(林楗益) 100.00 7 1,000.0
199708012A 吉打多皆文德校友会 100.00 8 900.0
个人
199708039 戴礼坚 50.00 8 500.0
199708041 张文铭 50.00 7 450.0
199708044 贺天山律帅 100.00 2 200.0
199712148 徐雷茗 100.00 6 450.0
199912001 贺爱芳 50.00 6 400.0
199912002 贺华太 50.00 6 350.0
200008003 陈玉和 50.00 4 200.0
200008004 郑展顺 100.00 2 150.0
200207001 苏绥今 50.50 3 201.0
团体荣誉赞助人
200406003 60 金鼠同学会 1,000.00 1 1,000.0
荣誉赞助人
198508009 杜培炎 100.00 20 1,750.0
199704072 陈兴耀 100.00 8 1,000.0
199704073 王干伙 100.00 8 1,000.0
199704074 王泽水 100.00 8 1,000.0
199704075 练瑞发 100.00 8 1,000.0
199704076 刘宝川 100.00 8 1,000.0
199704077 黄林耀 100.00 8 1,000.0
199704078 郑江湖 300.00 8 1,200.0
吉兰丹
团体
200305004 吉赖客家公会 100.00 2 200.0
荣誉赞助人
200409003 岑秀珍 500.00 1 500.0
马六甲
团体
199706009A 马士丹那华文学校家长教师协会 100.00 7 900.0
199708001A 马六甲茶阳会馆 100.00 7 800.0
200203003 海洋商标企业 500.00 3 2,000.0
个人
198502046 余友全 50.00 8 550.0
1997030113 刘艳琴 100.00 8 550.0
1997030114 刘志忠 100.00 8 650.0
199706047 林宣崇 60.00 8 530.0
199706070 沈镜河 50.00 6 400.0
199706072 刘阳生 100.00 7 600.0
199706079 沈金魁 100.00 4 300.0
199706087 林源庆 50.00 3 200.0
199706088 张启洲 50.00 6 400.0
199706092 罗帝远/永生 50.00 4 250.0
199707065 戴清贵 50.00 8 600.0
1997090103 吴德和 50.00 5 400.0
199710033 刘荣兴 50.00 6 350.0
199712063 徐关祥 50.00 7 400.0
199712064 沈墨美 100.00 2 200.0
200202138 高铭良 100.00 1 400.0
200202157 李月琴 50.00 1 50.0
200202199 傅民和 100.00 1 100.0
200202220 林国仕 50.00 1 100.0
200403006 黄明鑑 50.00 1 100.0
200408003 蒋爱琳 50.00 1 50.0
200408005 杨昌照 50.00 1 50.0
200409005 ALETKO SDN. BHD. 100.00 1 100.0
200409006 张祥灵 50.00 1 50.0
荣誉赞助人
198503024 林源瑞 50.00 18 1,700.0
198503026 张雅山 100.00 17 9,000.0
198504020 许玉珠 50.00 19 1,650.0
199707051 许启针 100.00 8 1,000.0
200410003 杨丽芳 500.00 1 600.0
森美兰
团体
198507004A 森美兰梅江五属总会 100.00 13 2,700.0
199706025A 光启书局文具中心有限公司 100.00 7 900.0
个人
198504035 云淑鸾 100.00 11 1,450.0
198505040 黄河清 50.00 16 1,400.0
199005004 李学雅 50.00 10 1,050.0
199108001 周纪龄 50.00 7 500.0
199602004 萧保生 50.00 8 450.0
199605007 萧金年 50.00 7 550.0
199701035 萧正生 50.00 3 200.0
199701038 林连财 100.00 7 800.0
1997020106 王超群 50.00 7 400.0
199706002 陈水生 50.00 8 450.0
199706004 尹维明 200.00 7 750.0
199706035 胡国良 100.00 8 900.0
199706043 李妙顺 50.00 8 700.0
199707068 陈少安 100.00 8 1,250.0
199707083 许世德 200.00 2 300.0
199708021 陈侨生 50.00 4 250.0
199709010 罗亚龙 100.00 8 740.0
199710010 王国珍 50.00 8 500.0
199710019 郑冬锦 50.00 7 400.0
199712092 郑国强 100.00 3 250.0
199910001 黄志强 200.00 5 1,400.0
荣誉赞助人
198502030 刘钦洲 50.00 15 1,200.0
200005010 吴女士 1,000.00 5 3,100.0
彭亨
团体
198505006A 刘草暄父子公司 500.00 9 3,350.0
199207002A 潮州会馆 100.00 12 1,700.0
199703004A 彭亨华校董事联合会 200.00 7 1,750.0
199703010A 关丹积善堂 100.00 8 1,600.0
199706011A 直凉佛教会 100.00 8 900.0
199707013A 彭亨文冬中华商会 50.00 8 800.0
199707019A 关丹中华商会 100.00 7 850.0
199707022A 彭亨劳勿中华商会 100.00 8 1,000.0
199711028 彭亨黎氏联宗会 100.00 8 1,000.0
199712122 文冬客家公会 100.00 3 400.0
199712127 文冬佛教会 100.00 5 700.0
199712128 文冬永春会馆 100.00 4 600.0
199801023 林明民众图书馆 100.00 5 600.0
199804017 直凉真灵道堂 100.00 7 700.0
200006012 太子(生果)贸易 200.00 5 900.0
200304003 百乐县排球公会 100.00 2 200.0
200304005 关丹斗母宫 100.00 2 200.0
200304006 关丹广肇会馆 100.00 2 200.0
200307002 淡属海南会馆 100.00 2 200.0
200307003 彭亨华人社团联合会 100.00 2 300.0
200307004 彭亨中华工商总会 100.00 2 300.0
200307010 方源冷气酒家 100.00 2 200.0
200307011 而连突中华商会 100.00 2 800.0
个人
198509007 赖捷源 50.00 18 1,950.0
198602006 黄富荣 100.00 16 1,700.0
199309003 林金山 50.00 11 800.0
199701046 林炳顺 50.00 6 400.0
199701048 胡良桂 50.00 6 400.0
199701050 梁金福 50.00 6 400.0
199701058 廖告子 50.00 7 450.0
199701062 黄秀珠 50.00 7 500.0
199701063 韦枝成 50.00 5 300.0
199702037 赵天来 50.00 6 300.0
199702041 陈秀玉 50.00 4 250.0
199702043 林明朗 50.00 6 400.0
1997030100 林玉保 100.00 5 550.0
1997030102 林亚狮 100.00 5 350.0
1997030111 苏奕厚 200.00 7 1,200.0
199703099 陈玉康 100.00 8 1,000.0
199706025 许吉坤 50.00 8 500.0
199706026 钟标华 (已故)/ 林亚兰 50.00 7 500.0
199706049 颜世质 50.00 8 500.0
199706051 郑庆万 50.00 8 450.0
199706052 罗金源 50.00 7 350.0
199706056 陈国成 50.00 6 400.0
199707037 李合发 50.00 4 250.0
1997090117 廖金水 100.00 7 700.0
199710016 黄诗铭 50.00 7 500.0
199710021 彭汇新 100.00 2 300.0
199710037 涂亚英 50.00 5 250.0
199711036 许永教 50.00 8 450.0
199712016 蒙展南 50.00 8 450.0
199712020 刘北荣 50.00 8 500.0
199712025 张尉贤 50.00 6 400.0
199712032 郑金华 50.00 8 500.0
199712036 郑毓珍 100.00 5 350.0
199712037 成荣光 50.00 3 200.0
199712040 黎蔚纲 100.00 2 300.0
199712046 萧 金 50.00 4 250.0
199712047 陈肇源 50.00 7 450.0
199712055 黎家贤 100.00 3 400.0
199712076 陈佳植 50.00 7 500.0
199712079 张辉火 50.00 8 500.0
199712083 林时新 50.00 8 500.0
199712114 陈锦华 100.00 4 400.0
199712116 温金海 50.00 7 400.0
199712143 许有炎 50.00 8 450.0
199712145 陈乃九 50.00 7 606.0
199712146 陈声钦 50.00 8 450.0
199712150 彭其娇 50.00 5 250.0
199712153 余火炼 50.00 6 400.0
199712155 吴明发 100.00 7 450.0
199804007 刘坤铨 100.00 6 650.0
199804015 张汉江 50.00 6 400.0
199804016 王星禄 50.00 6 350.0
199805017 刘 洲 50.00 7 400.0
199805019 李宁安 100.00 5 350.0
199805021 李云飞 50.00 4 200.0
199805022 周益仁 50.00 5 350.0
199805023 曾德雄 80.00 6 410.0
199805027 曾国来 50.00 4 400.0
199805029 曾松华 100.00 6 400.0
199805030 黄再兴 50.00 6 300.0
200006003 刘金隆 200.00 4 800.0
200006006 霍 来 50.00 4 200.0
200006008 夏润日 100.00 2 150.0
200006015 王锦明 100.00 4 800.0
200307009 杨玉方 50.00 2 150.0
200307014 赖景龙 100.00 2 300.0
200307020 钟广北 50.00 2 150.0
200307022 潘日生 50.00 2 100.0
200307038 刘建银 100.00 2 150.0
200307043 区燕萍 50.00 2 100.0
200307044 刘金送 100.00 2 150.0
200307045 吴茂明 100.00 2 150.0
200307049 蔡建州 100.00 2 150.0
200307051 卢韦良 50.00 2 100.0
200307054 梁顺松 50.00 2 100.0
200307056 林广达 100.00 2 150.0
200308004 胡丽艳 50.00 2 100.0
200308006 林远光 50.00 2 100.0
200403003 李惠源 50.00 1 50.0
荣誉赞助人
198509008 黄声从 50.00 16 1,500.0
199804003 林广昌 200.00 7 2,200.0
200111007 吴茂彬 500.00 4 3,000.0
槟城
团体
198503013A 槟城钟灵中学校友会 100.00 17 2,800.0
198503022A 威南高渊培德校友会 100.00 13 2,100.0
198503023A 槟城中华校友会 100.00 7 750.0
198504002A 大山脚日新校友会 100.00 10 1,300.0
198504004A 槟城中山会馆 100.00 15 2,300.0
198504007A 槟城小贩联合会 100.00 12 1,700.0
198504047A 德教会赞化阁(大山脚) 100.00 16 2,600.0
198505007A 槟州华人大会堂 100.00 10 1,500.0
198505009A 槟榔屿中医中药联合会 100.00 12 1,800.0
198505010A 北海德教会紫威阁 100.00 12 2,200.0
198505011A 槟城颖川校友会 100.00 14 2,200.0
198505012A 槟城嘉应会馆 100.00 8 1,200.0
198507003A 韩江公会(大山脚) 100.00 19 3,200.0
198510001A 威北培育华小董事会 100.00 17 2,800.0
198511001A 槟城晋江会馆 100.00 11 1,500.0
198512001A 槟城修道院华校校友会 100.00 17 2,700.0
198605001A 庇能五福堂广州府会馆 100.00 9 1,400.0
199706013A 商务华文小学董事会 100.00 6 800.0
199708006A 槟城峇东埔励侨学校董事会 100.00 7 1,300.0
199712129 伍氏家庙 200.00 8 2,100.0
个人
198504052 吕顺成 50.00 10 850.0
198505024 林廷佾 50.00 9 650.0
198505025 邱福山 50.00 15 1,250.0
198505072 张中兴 100.00 17 2,200.0
198505078 邓俊涛 100.00 13 1,250.0
198505079 郑奕树 100.00 14 1,560.0
198510007 叶谋振 200.00 3 500.0
198602009 林亚汉 300.00 16 2,800.0
198906003 陈鹏仕 100.00 15 1,450.0
199311046 冯茂铮 50.00 12 1,000.0
199311047 董玉炽 100.00 6 500.0
199701007 杨欣儒 100.00 8 650.0
199703061 苏成保 50.00 7 400.0
199704012 李荣伙 100.00 2 300.0
1997040148 李受廷 50.00 7 400.0
1997040185 张赐得 100.00 6 700.0
199706009 连毅勇 100.00 6 450.0
199706010 黄亚庆 101.00 4 352.0
199706014 傅捷益(已故) 50.00 7 450.0
199706037 邹景安 50.00 7