| 序 | 编号 | 姓名 | 款额 | 年数 | 总额 |
| 200511035 | WONG KIN FEI | 10.00 | 1 | 10.0 | |
| 加拿大 | |||||
| 个人 | |||||
| 200505003 | 朱永安 | 450.00 | 1 | 650.0 | |
| 团体荣誉赞助人 | |||||
| 200501005 | CANADA STUDENT SERVICE CORPORATION | 1,000.00 | 1 | 1,000.0 | |
| 柔佛 | |||||
| 200407051 | 峇株吧辖中华商会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 团体 | |||||
| 198505018A | 麻北区培华独中董事会 | 100.00 | 2 | 400.0 | |
| 198603001A | 麻坡荥阳堂郑氏公会 | 100.00 | 9 | 1,200.0 | |
| 199703007A | 峇株华仁中学童军团 | 100.00 | 5 | 600.0 | |
| 199703015A | 英路机床有限公司 | 100.00 | 9 | 1,100.0 | |
| 199704002A | 砂益启群学校董事会 | 100.00 | 8 | 1,000.0 | |
| 199705009A | 李万裕有限公司(3315-D) | 300.00 | 2 | 800.0 | |
| 199705010A | 凯旋发展私人有限公司 | 100.00 | 9 | 1,300.0 | |
| 199705014A | 峇株吧辖福建会馆 | 100.00 | 2 | 400.0 | |
| 199706001A | 宏达家具工业有限公司 | 100.00 | 8 | 1,000.0 | |
| 199706022A | 广肇会馆 | 100.00 | 7 | 1,000.0 | |
| 199707018A | 爱群华文小学董事会 | 100.00 | 7 | 1,000.0 | |
| 199707021A | 柔佛州中华工商联合会 | 200.00 | 6 | 1,100.0 | |
| 199707035A | 柔佛州中华总会 | 100.00 | 8 | 1,000.0 | |
| 199708003A | 东甲桃源俱乐部 | 100.00 | 7 | 900.0 | |
| 199709007A | 柔佛州高州公会 | 100.00 | 7 | 900.0 | |
| 199709009A | 居銮中华工商总会 | 50.00 | 8 | 800.0 | |
| 199709011A | 北根治美和真坛 | 100.00 | 8 | 900.0 | |
| 199709017A | 集合农业有限公司 | 500.00 | 2 | 700.0 | |
| 199709023A | 春秋慈善社 | 100.00 | 8 | 1,000.0 | |
| 199709031A | 拉美士慈善堂 | 100.00 | 8 | 1,000.0 | |
| 199709034A | 居銮中华学校校友会 | 100.00 | 8 | 900.0 | |
| 199711018 | 柔佛州华校校友会联合会 | 100.00 | 2 | 300.0 | |
| 200203005 | ANFI INDUSTRIES S/B | 500.00 | 4 | 1,400.0 | |
| 200207002 | 居銮中华中学 | 100.00 | 4 | 500.0 | |
| 200305005 | 南利新村孟兰勝会 | 100.00 | 3 | 300.0 | |
| 200407309 | 居銮大埔同乡会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200504010 | 黄衍鑫,张金芳 | 200.00 | 1 | 400.0 | |
| 200504017 | 居銮福建会馆 | 200.00 | 1 | 200.0 | |
| 200505011 | 士年纳花菓山 | 200.00 | 1 | 200.0 | |
| 200505020 | 金峰酒庄 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505021 | 太平洋建筑有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505022 | 永隆酒庄 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505023 | 美味食品供应商中心 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505024 | 陈利记猪肉商 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505030 | 金公司 | 200.00 | 1 | 200.0 | |
| 200505031 | 实里拉龙拿督公庙理事会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505032 | 实里拉龙华小董事会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506008 | 昔加挽永春会馆 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506020 | 立成建筑工程 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506021 | 新建发企业有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506044 | 永协成( 龙引 )有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506076 | 刘记工业 | 200.00 | 1 | 200.0 | |
| 200506111 | 中正学校董事会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506115 | 利民达福建公会 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507013 | 柔佛哥打丁宜客家公会 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507031 | 南星发贸易 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507034 | 彦武纸业工业(B/P)有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507059 | 新万隆鹌鹑农场有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507096 | 长江脚车工业有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507097 | 柔佛州麵,饼,糖,粿联合商会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507102 | 株留台同学会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507113 | 晋江会馆 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507149 | 新加望树种场有限公司 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507206 | 柔佛州株吧辖同安郭氏公会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508014 | 麻坡漳泉公会妇女组 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508071 | FIX UP SALOON | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200508086 | 曾兄弟电器水喉工程有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508100 | 合成汾陽兄弟有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508103 | 峇株吧辖永春会馆 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200508144 | 麻属咖啡商公会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200511002 | 居銮属中医药业公会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200511011 | 诚兴农业有限公司 | 500.00 | 1 | 700.0 | |
| 200511014 | 合成布荘(私人)有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 个人 | |||||
| 198501023 | 陈木山 | 100.00 | 18 | 1,600.0 | |
| 198503048 | 吴维湘 | 50.00 | 18 | 1,550.0 | |
| 198505055 | 庄坡治夫妇 | 200.00 | 13 | 1,900.0 | |
| 198506032 | 林仁德 | 150.00 | 9 | 950.0 | |
| 198509003 | 吴联发 | 50.00 | 3 | 250.0 | |
| 198704002 | 杨玉艳 | 100.00 | 17 | 1,400.0 | |
| 199310007 | 陈慧蓉 | 200.00 | 11 | 2,600.0 | |
| 199603003 | 陈礽云 | 200.00 | 7 | 1,800.0 | |
| 199611005 | 萧木初 | 100.00 | 9 | 600.0 | |
| 199701018 | 刘深渊 | 100.00 | 9 | 1,000.0 | |
| 199701027 | 程作彪 | 100.00 | 3 | 250.0 | |
| 199702023 | 莫泰峰 | 100.00 | 7 | 500.0 | |
| 199702035 | 林桂生 | 300.00 | 9 | 2,100.0 | |
| 199702047 | 张锡开 | 100.00 | 9 | 1,000.0 | |
| 199703003 | 林汶良 | 200.00 | 9 | 1,600.0 | |
| 1997030107 | 梁泰山 | 100.00 | 9 | 950.0 | |
| 1997030110 | 林志祥 | 100.00 | 8 | 740.0 | |
| 199705014 | 韩佑平 | 100.50 | 9 | 551.5 | |
| 199705023 | 黄剑锋 | 100.00 | 4 | 300.0 | |
| 199705042 | 杨宗桦 | 100.00 | 9 | 700.0 | |
| 199705044 | 张传情 | 50.00 | 9 | 500.0 | |
| 199705052 | 卢业务 | 100.00 | 4 | 450.0 | |
| 199705057 | 刘建民 | 200.00 | 3 | 800.0 | |
| 1997060114 | 吴敬南 | 50.00 | 8 | 500.0 | |
| 199706060 | 张奕文 | 300.00 | 3 | 450.0 | |
| 199707002 | 杜明庚 | 100.00 | 7 | 900.0 | |
| 199707003 | 杜明陶 | 100.00 | 7 | 500.0 | |
| 199707035 | 何旌华 | 100.00 | 3 | 400.0 | |
| 199707047 | 陈文灵 | 50.00 | 9 | 500.0 | |
| 199707055 | 龚文卿 | 100.00 | 6 | 700.0 | |
| 199707071 | 罗明亮 | 100.00 | 9 | 740.5 | |
| 199707079 | 林赐山 | 185.00 | 9 | 801.0 | |
| 199707080 | 彭展发 | 100.00 | 8 | 500.0 | |
| 199708049 | 庄英发 | 50.00 | 9 | 500.0 | |
| 199708054 | 钟鸿盛 | 50.00 | 7 | 400.0 | |
| 199708055 | 陈奕希 | 50.00 | 7 | 400.0 | |
| 1997090101 | 梁美懋 | 50.00 | 6 | 350.0 | |
| 1997090102 | 蔡育丹 | 50.00 | 6 | 350.0 | |
| 1997090138 | 苏国兴 | 50.00 | 3 | 200.0 | |
| 1997090146 | 冯所发 | 50.00 | 9 | 550.0 | |
| 199709027 | 陈志超(A) | 100.00 | 4 | 500.0 | |
| 199709028 | 杨殿玉 | 50.00 | 9 | 500.0 | |
| 199709029 | 高振源 | 50.00 | 9 | 550.0 | |
| 199709031 | 叶志来 | 50.00 | 9 | 500.0 | |
| 199709033 | 彭天乙 | 100.00 | 9 | 900.0 | |
| 199709041 | 郑永森 | 100.00 | 9 | 760.0 | |
| 199709054 | 刘剑华 | 100.00 | 6 | 550.0 | |
| 199709055 | 廖伟强 | 50.00 | 9 | 500.0 | |
| 199709069 | 江赐振 | 50.00 | 9 | 500.0 | |
| 199709070 | 黄金镇 | 50.00 | 8 | 450.0 | |
| 199709071 | 廖海雄 | 200.00 | 3 | 500.0 | |
| 199709072 | 陈永清 | 100.00 | 4 | 350.0 | |
| 199709074 | 林腾飞 | 50.00 | 9 | 550.0 | |
| 199709080 | 郭丽芳 | 100.00 | 6 | 500.0 | |
| 199709087 | 黄松奎 | 100.00 | 4 | 300.0 | |
| 199709095 | 黄楚绵 | 100.00 | 9 | 1,100.0 | |
| 199710017 | 李登寿 | 50.00 | 8 | 500.0 | |
| 199710026 | 蔡贵烧 | 50.00 | 9 | 550.0 | |
| 199711019 | 刘朝宗 | 50.00 | 8 | 450.0 | |
| 199712069 | 吴孟进 | 100.00 | 7 | 600.0 | |
| 199712073 | 谢汝文 | 50.00 | 9 | 500.0 | |
| 199801010 | 钟天保 | 100.00 | 8 | 800.0 | |
| 199801016 | 朱坤泉 | 50.00 | 8 | 450.0 | |
| 199802002 | 郑振瑞 | 50.00 | 5 | 250.0 | |
| 199802013 | 陈宗禧 | 100.00 | 7 | 650.0 | |
| 199802018 | 广福堂 | 100.00 | 7 | 700.0 | |
| 199802019 | 翁清素 | 50.00 | 7 | 350.0 | |
| 199805037 | TAY KAI GUAN | 100.00 | 6 | 900.0 | |
| 199806059 | 刘明发 | 100.00 | 8 | 800.0 | |
| 199806102 | 何梓境 | 100.00 | 8 | 640.0 | |
| 199904005 | SEE POI LAN | 50.00 | 5 | 350.0 | |
| 199904006 | 郑瑞明 | 50.00 | 7 | 350.0 | |
| 200106001 | 郑玉辉 | 50.00 | 5 | 300.0 | |
| 200110001 | 颜洁思 | 100.00 | 3 | 600.0 | |
| 200111002 | 赖昭祥 | 50.00 | 5 | 250.0 | |
| 200111003 | 林姜宜 | 50.00 | 5 | 250.0 | |
| 200202240 | 曹鸿基 | 100.00 | 1 | 150.0 | |
| 200204010 | 关启鸿 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200204019 | 颜泱仁 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200206007 | 廖金珠 | 50.00 | 4 | 250.0 | |
| 200406001 | 杨海雁 | 100.00 | 2 | 200.0 | |
| 200407293 | 徐俊亮 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200407314 | 王玉程 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200407388 | 张强进 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200407389 | 陈大锦 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200407391 | 黎雄量 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200407392 | 孙浩生 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200407396 | 廖俊光 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200407434 | 尤国吉 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200503001 | 黄祖严 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200503004 | 陈朝成 | 50.00 | 1 | 50.0 | |
| 200503026 | 许国伟 | 50.00 | 1 | 50.0 | |
| 200504016 | 陈淑莲 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505001 | 吕兴佳 | 50.00 | 1 | 50.0 | |
| 200505006 | 黄奕清 | 300.00 | 1 | 300.0 | |
| 200505007 | 叶世杰 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505008 | 余伟民 | 50.00 | 1 | 50.0 | |
| 200505009 | 张源友 | 300.00 | 1 | 300.0 | |
| 200505010 | 蔡传茂 | 300.00 | 1 | 300.0 | |
| 200505012 | 刘顺强 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505013 | 黄益乐 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505014 | 符传光 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505015 | 廖亚东 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505016 | 苏亚里 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505017 | 宁家才 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505018 | 陈云龙 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505019 | 向阳海鲜餐馆橱房工友 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505025 | 王川洲 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505026 | 王 平 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505027 | 萧庆璋 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505028 | 冯锦丰 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200505029 | 余俊贤 | 200.00 | 1 | 200.0 | |
| 200505061 | 郑金泍 | 120.00 | 1 | 120.0 | |
| 200506015 | 黄金山 | 200.00 | 1 | 200.0 | |
| 200506016 | 郭世辕 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506017 | 刘瑞敬 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506018 | 颜保山 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506019 | 苏添福 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506022 | 荘松爱 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506023 | 郑永海 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506024 | 骆清池 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506025 | 陈孝海 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200506026 | 陈期惠 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506027 | 范威宜 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506028 | 许启德 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506029 | 刘振煌 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506030 | 黄文山 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506031 | 巫燕武 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506032 | 郑建中 (A) | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506033 | 陈大成 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506034 | 陈泽莫 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506035 | 陈福泉 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506036 | 林祝荣 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506037 | 陈美兰 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506038 | 陈大清 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506040 | 陈大和 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506041 | 陈贵财 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506042 | 赖天石 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506043 | 李晋华 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506045 | 郭洙国 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506046 | 詹振珲 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506047 | 黄财旺 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506048 | 苏立兴 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506049 | 郑文发 | 300.00 | 1 | 300.0 | |
| 200506053 | 黄洐来 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506055 | 萧例康 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506056 | 萧玉海 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506058 | 林志强 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506069 | 罗亚友 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506070 | 黄伟霖 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200506088 | 梁德循 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506089 | 张振城 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506090 | 邓炳文 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506092 | 许乔满 | 100.00 | 1 | 300.0 | |
| 200507018 | 曾祖业 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507023 | 林家仪 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507024 | 陈彼得 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507025 | 许文惜 | 300.00 | 1 | 300.0 | |
| 200507026 | 马发成 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507027 | 林亚粉 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507028 | 陈月群 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507029 | 张美思 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507030 | 庄坡政 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507032 | 黄耀平 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507033 | 龙金珠 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507035 | 张顺辉 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507036 | 罗 鸣 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507037 | 郭耀通 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507038 | 林宗信 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507039 | 陈泰寿 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507040 | 刘亚麟 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507041 | 邓玉辉 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507042 | 彭锦聪 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507043 | 荘耿俊 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507044 | 张秋财 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507045 | 范德周 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507057 | 林 意 | 200.00 | 1 | 300.0 | |
| 200507071 | 林茂辉 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507077 | 黄裕藩 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507078 | 陈健洁 | 150.00 | 1 | 150.0 | |
| 200507079 | 陈传兴 | 300.00 | 1 | 300.0 | |
| 200507089 | 杜顺兰 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507090 | 陈栋楹 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507104 | 刘振顺 | 200.00 | 1 | 400.0 | |
| 200507107 | TAN TIOW KUAN | 200.00 | 1 | 400.0 | |
| 200507123 | 张建先 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507146 | 吴让明 | 200.00 | 1 | 400.0 | |
| 200507153 | 陈亚里 | 300.00 | 1 | 300.0 | |
| 200507160 | 李华光 | 100.00 | 1 | 150.0 | |
| 200507186 | 郑宝祖 | 200.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507200 | 颜丽莲 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507201 | 陈德安 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507213 | 洪大义 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508017 | 何书亿 | 120.00 | 1 | 120.0 | |
| 200508020 | 陈建章 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508026 | 郑子明 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508031 | 杨镇金 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508043 | 蓝雪梅 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508044 | 林汉雄 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508045 | 荘通锐 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508066 | 陈诗鸿 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508073 | 陈光耀 | 99.50 | 1 | 99.5 | |
| 200508105 | 郭金针 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508112 | 郑怡彬 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508113 | 林 兴 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200509002 | 何美秦 | 100.50 | 1 | 100.5 | |
| 200509006 | 颜龙章 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200509010 | 黄重山 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200509012 | 李瑞英 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200509077 | 房金洲 | 200.00 | 1 | 200.0 | |
| 200509089 | 刘浩然 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200509107 | 颜清漂 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200509113 | 罗锡元 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200511003 | 林国才 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200511010 | 杜俊镖 | 300.00 | 1 | 300.0 | |
| 200511013 | 黄应煎 | 50.00 | 1 | 50.0 | |
| 200511022 | 黄丽花 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200511023 | 江坤粦 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200511036 | 罗有林 | 100.00 | 1 | 150.0 | |
| 200511042 | 黄守正 | 150.00 | 1 | 150.0 | |
| 200512002 | 康长城 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200512003 | 周锦發 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 团体荣誉赞助人 | |||||
| 199408003A | 昔加末区筹募独中发展基金委会 | 500.00 | 3 | 68,100.0 | |
| 荣誉赞助人 | |||||
| 198503038 | 潘期浩 | 100.00 | 21 | 2,300.0 | |
| 198503039 | 杨艳爱 | 100.00 | 21 | 2,300.0 | |
| 198503052 | 熊星均 | 50.00 | 21 | 1,850.0 | |
| 198503053 | 何永伦 | 50.00 | 20 | 1,650.0 | |
| 198509001 | 罗继炎 | 200.00 | 14 | 2,700.0 | |
| 198602005 | 董梅卿 | 50.00 | 19 | 1,550.0 | |
| 198804002 | 黄荣发 | 100.00 | 15 | 1,350.0 | |
| 199309001 | 林文发 | 2,000.00 | 10 | 12,800.0 | |
| 199312002 | 林万寿 | 300.00 | 8 | 3,200.0 | |
| 199402001 | 郭全强 | 200.00 | 11 | 2,000.0 | |
| 199701023 | 杨庆福 | 200.00 | 9 | 1,300.0 | |
| 199701028 | 杨培根 | 500.00 | 8 | 1,750.0 | |
| 199702002A | 新山中华公会 | 100.00 | 5 | 2,500.0 | |
| 199705048 | 黄衍说 | 100.00 | 8 | 1,800.0 | |
| 199709008A | 金贸易有限公司 | 1,000.00 | 6 | 4,600.0 | |
| 199709034 | 杨淀任 | 100.00 | 9 | 1,000.0 | |
| 199709035 | 杨昔集 | 300.00 | 4 | 1,600.0 | |
| 200102002 | 陈坤益 | 50.00 | 5 | 2,220.7 | |
| 200202227 | 李锡宽 | 1,000.00 | 1 | 1,000.0 | |
| 200407059 | 庄克辉 | 200.00 | 1 | 1,200.0 | |
| 200505005 | 曾伟强 | 500.00 | 1 | 500.0 | |
| 200505034 | 彭顺发 | 100.00 | 1 | 600.0 | |
| 吉打 | |||||
| 团体 | |||||
| 198501043 | 蔡氏基金 | 200.00 | 17 | 1,750.0 | |
| 199706016A | 海洋西果中心 | 200.00 | 3 | 1,400.0 | |
| 199707028A | 吉中华校教师会(林楗益) | 100.00 | 8 | 1,000.0 | |
| 200407266 | 吉打鱼商公会 | 500.00 | 1 | 500.0 | |
| 200503022 | 张秉雄父子有限公司 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200503032 | 小太阳幼教中心 | 200.00 | 1 | 200.0 | |
| 200504021 | 吉南三巴央社区关怀工委会 | 400.00 | 1 | 400.0 | |
| 200507087 | 郑税务谘询有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507121 | 亚罗士打吉华校友会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508055 | TL-MAKMUR SDN. BHD. | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508101 | 吉打德教会济阳阁 | 200.00 | 1 | 200.0 | |
| 200509108 | 亚罗士打建造行 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 个人 | |||||
| 199702061 | 郭子仁 | 150.00 | 6 | 450.0 | |
| 199704072 | 陈兴耀 | 100.00 | 9 | 1,000.0 | |
| 199704073 | 王干伙 | 100.00 | 9 | 1,000.0 | |
| 199704074 | 王泽水 | 100.00 | 9 | 1,000.0 | |
| 199704075 | 练瑞发 | 100.00 | 9 | 1,000.0 | |
| 199704076 | 刘宝川 | 100.00 | 9 | 1,000.0 | |
| 199704077 | 黄林耀 | 100.00 | 9 | 1,000.0 | |
| 199704078 | 郑江湖 | 100.00 | 9 | 1,200.0 | |
| 199708039 | 戴礼坚 | 50.00 | 9 | 500.0 | |
| 199709038 | 吴崇俭 | 200.00 | 7 | 1,500.0 | |
| 199712148 | 徐雷茗 | 50.00 | 7 | 450.0 | |
| 199912001 | 贺爱芳 | 100.00 | 7 | 450.0 | |
| 199912002 | 贺华太 | 50.00 | 7 | 450.0 | |
| 200207001 | 苏绥今 | 50.50 | 4 | 251.0 | |
| 200502016 | 李仲杰 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200504006 | 江添福 | 100.00 | 1 | 600.0 | |
| 200504007 | 李莱心 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200504022 | 曾锦星 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507020 | 傅振荃 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507021 | 柯淑华 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507076 | 洪英裁 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507103 | 梁仲堂 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507144 | 法雨精舍开扬法师 | 200.00 | 1 | 450.0 | |
| 200508012 | 何美美 | 150.00 | 1 | 250.0 | |
| 200508023 | 方惠英 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508134 | 林振明 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200509007 | 吉打客家公会 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200509043 | 吴庆甘 | 200.00 | 1 | 434.2 | |
| 200511055 | 张少华 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200511056 | 吴晋杰 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200511057 | 梁寿强 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200511058 | 张荣兴 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200511059 | 郭连发 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 团体荣誉赞助人 | |||||
| 200407024 | GREEN CONTINENTAL FURNITURE(M)S/B | 1,000.00 | 1 | 1,000.0 | |
| 荣誉赞助人 | |||||
| 200506104 | 张文扬 | 1,000.00 | 1 | 1,000.0 | |
| 吉兰丹 | |||||
| 个人 | |||||
| 200505053 | 黄桂耀 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507022 | 陈永生 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 马六甲 | |||||
| 200511049 | 百利化工企业有限公司 | 500.00 | 1 | 500.0 | |
| 团体 | |||||
| 199708001A | 马六甲茶阳会馆 | 100.00 | 8 | 1,000.0 | |
| 200203003 | 海洋商标企业 | 500.00 | 4 | 2,000.0 | |
| 200506080 | 联发(万里茂)有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507151 | 马六甲李氏宗祠 | 150.00 | 1 | 150.0 | |
| 200507165 | 连兴贸易有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507176 | 林镇藩酒楼有限公司 | 100.50 | 1 | 100.5 | |
| 200507209 | 泉有限公司 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508029 | 马六甲海南会馆 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508051 | 漳州会馆 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200508115 | 马六甲培风中学 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200509071 | 马六甲西河堂林氏大宗祠 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200511029 | 马六甲家具同业公会 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 个人 | |||||
| 199706047 | 林宣崇 | 70.00 | 9 | 610.0 | |
| 199706070 | 沈镜河 | 50.00 | 7 | 400.0 | |
| 199706072 | 刘阳生 | 100.00 | 8 | 600.0 | |
| 199706075 | 钟积成 | 200.00 | 6 | 900.0 | |
| 199706088 | 张启洲 | 50.00 | 7 | 400.0 | |
| 199707051 | 许启针 | 100.00 | 9 | 1,000.0 | |
| 199707065 | 戴清贵 | 50.00 | 9 | 600.0 | |
| 1997090103 | 吴德和 | 50.00 | 6 | 450.0 | |
| 199709011 | 陈国华(A) | 100.00 | 6 | 550.0 | |
| 199804006 | 王慈均 | 100.00 | 3 | 300.0 | |
| 200202138 | 高铭良 | 300.00 | 2 | 500.0 | |
| 200202139 | 林明镜 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200202220 | 林国仕 | 50.00 | 2 | 100.0 | |
| 200206001 | 李彩英 | 100.00 | 2 | 150.0 | |
| 200403006 | 黄明鑑 | 50.00 | 2 | 100.0 | |
| 200407257 | 黎日新 | 300.00 | 1 | 300.0 | |
| 200409005 | ALETKO SDN. BHD. | 100.00 | 2 | 200.0 | |
| 200505037 | 翁钦勇 | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200505050 | 戴纪运 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200506112 | GAN SAN TECK | 100.00 | 1 | 200.0 | |
| 200507003 | 徐関祥 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507004 | 吴亨国 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
| 200507006 | 郑荣华 | 100.00 | 1 | 100.0 | |
