马来西亚华校董事联合会总会
全国华文独中发展基金捐献人名表-(01/01/2006-31/12/2006)
编号 姓名 款额 年数 总额
团体
200603001 三川冷气电器服务 50.00 1 50.0
200603060 翡丽园镜荘礼品 50.00 1 50.0
200603072 林保险服务企业 100.00 1 100.0
个人
200603005 余匊穚 250.00 1 250.0
200603057 庄治锦 400.00 1 500.0
200603061 乡达荣 50.00 1 50.0
200603062 杨英文 50.00 1 50.0
200603063 郑金风 150.00 1 150.0
200603066 赖帥清 100.00 1 100.0
200603068 刘莉妹 50.00 1 50.0
200603073 无名氏 70.00 1 70.0
200603083 孔蕙莲 50.00 1 50.0
200603084 丘才良教授 200.00 1 200.0
200603085 谭北水 200.00 1 200.0
200603086 朱乾海 200.00 1 200.0
200608001 罗慧吾 67.40 1 67.4
200612001 池田大作 60.00 1 200.0
200612002 邱瑞星 190.00 1 190.0
荣誉赞助人
200611012 张官金 1,000.00 1 1,000.0
加拿大
个人
200505003 朱永安 200.00 2 650.0
柔佛
200407352 黄世德 100.00 1 100.0
团体
198505018A 麻北区培华独中董事会 100.00 3 400.0
199704002A 砂益启群学校董事会 100.00 9 1,100.0
199705009A 李万裕有限公司(3315-D) 300.00 3 800.0
199705014A 峇株吧辖福建会馆 100.00 3 500.0
199706001A 宏达家具工业有限公司 100.00 9 1,000.0
199706022A 广肇会馆 100.00 8 1,000.0
199707021A 柔佛州中华工商联合会 200.00 7 1,100.0
199708003A 东甲桃源俱乐部 100.00 8 1,000.0
199709007A 柔佛州高州公会 100.00 8 1,000.0
199709011A 北根治美和真坛 100.00 9 1,000.0
199709023A 春秋慈善社 100.00 9 1,000.0
199709031A 拉美士慈善堂 100.00 9 1,000.0
200305005 南利新村盂兰勝会 100.00 4 400.0
200401001 艺美专业美容 200.00 2 500.0
200504010 黄衍鑫,张金芳 200.00 2 500.0
200506115 利民达福建公会 100.00 2 300.0
200507013 柔佛哥打丁宜客家公会 100.00 2 200.0
200507031 南星发贸易 100.00 2 300.0
200507113 晋江会馆 100.00 2 200.0
200507149 新加望树种场有限公司 100.00 2 200.0
200508071 FIX UP SALOON 100.00 2 300.0
200508103 峇株吧辖永春会馆 100.00 2 200.0
200511011 诚兴农业有限公司 200.00 2 700.0
200603010 亚依淡中华工会 100.00 1 100.0
200603037 笨珍京果杂货商公会 100.00 1 100.0
200603055 福栈和记有限公司 100.00 1 200.0
200611009 新兴文化事业有限公司 500.00 1 500.0
个人
198506032 林仁德 200.00 10 1,150.0
198608003 郑建福 100.00 5 500.0
199310007 陈慧蓉 200.00 12 2,800.0
199701017 陈诗圣 50.00 6 350.0
199702049 颜忠强 100.00 8 950.0
199705057 刘建民 300.00 4 800.0
1997060114 吴敬南 50.00 9 550.0
199707001 黄添源 100.00 8 850.0
199707047 陈文灵 50.00 10 550.0
199707048 黎桂松 50.00 9 500.0
199707071 罗明亮 100.00 10 740.5
199707080 彭展发 50.00 9 600.0
1997090101 梁美懋 50.00 7 400.0
1997090102 蔡育丹 50.00 7 400.0
199709027 陈志超(A) 50.00 5 500.0
199709029 高振源 50.00 10 550.0
199709053 林惠盛 100.00 7 900.0
199709070 黄金镇 50.00 9 550.0
199709094 杨树杰 100.00 8 1,400.0
199710017 李登寿 50.00 9 500.0
199712069 吴孟进 100.00 8 600.0
199801010 钟天保 100.00 9 900.0
199803001 杨光丰 100.00 2 150.0
199805037 TAY KAI GUAN 150.00 7 1,100.0
199806059 刘明发 100.00 9 900.0
199806102 何梓境 60.00 9 640.0
199904005 SEE POI LAN 50.00 6 400.0
199904006 郑瑞明 50.00 8 400.0
200106001 郑玉辉 50.00 6 300.0
200110001 颜洁思 100.00 4 700.0
200111002 赖昭祥 50.00 6 300.0
200111003 林姜宜 50.00 6 300.0
200202240 曹鸿基 50.00 2 150.0
200204010 关启鸿 100.00 2 200.0
200206007 廖金珠 50.00 5 250.0
200406001 杨海雁 100.00 3 300.0
200407293 徐俊亮 100.00 2 300.0
200407434 尤国吉 100.00 2 200.0
200505061 郑金泍 250.00 2 370.0
200506025 陈孝海 100.00 2 200.0
200506070 黄伟霖 100.00 2 200.0
200506092 许乔满 200.00 2 400.0
200507018 曾祖业 100.00 2 200.0
200507040 刘亚麟 100.00 2 200.0
200507057 林 意 100.00 2 500.0
200507077 黄裕藩 100.00 2 200.0
200507089 杜顺兰 100.00 2 200.0
200507104 刘振顺 200.00 2 400.0
200507107 TAN TIOW KUAN 200.00 2 500.0
200507146 吴让明 200.00 2 400.0
200507160 李华光 50.00 2 200.0
200507186 郑宝祖 250.00 2 450.0
200507200 颜丽莲 100.00 2 200.0
200507213 洪大义 100.00 2 200.0
200508026 郑子明 50.00 2 150.0
200511036 罗有林 50.00 2 150.0
200603009 MISS TANG 500.00 1 500.0
200603011 沈利进 100.00 1 100.0
200603013 许亚川 100.00 1 100.0
200603014 许元龙 100.00 1 100.0
200603015 吴添宥 100.00 1 100.0
200603019 郑振兴 100.00 1 100.0
200603023 林雅礼 100.00 1 100.0
200603026 黄英才 100.00 1 100.0
200603027 王运啟 100.00 1 100.0
200603028 黄天来 100.00 1 100.0
200603029 颜品生 100.00 1 100.0
200603030 吴金万 100.00 1 100.0
200603031 吕忝真 100.00 1 100.0
200603032 颜莱法 100.00 1 200.0
200603036 巫顺怀 100.00 1 100.0
200603038 李玉春 200.00 1 200.0
200603039 许燕美 100.00 1 100.0
200603046 蔡意 400.00 1 500.0
200603048 FOK CHEK KEONG 100.00 1 200.0
200604001 钟良海 100.00 1 100.0
200604003 余东照 50.00 1 50.0
200604006 杜丕周 100.00 1 100.0
200604007 陈登科 100.00 1 100.0
200605001 刘素丽 50.00 1 50.0
200605002 彭秀丽 50.00 1 50.0
200605003 高玉钻 50.00 1 50.0
200605004 高丽容 50.00 1 50.0
200605005 张春胜 200.00 1 200.0
200605008 李振盛 30.00 1 30.0
200606008 傅臙平 100.00 1 100.0
200607003 陈雪玲 200.00 1 200.0
200610001 廖聖然 800.00 1 1,840.0
200611010 杨新民 58.50 1 58.5
团体荣誉赞助人
199408003A 昔加末区筹募独中发展基金委会 500.00 4 68,600.0
199703015A 英路机床有限公司 100.00 10 1,100.0
199705010A 凯旋发展私人有限公司 100.00 10 1,300.0
200603058 老友联谊会和前柔南老党同志 7,000.00 1 7,000.0
荣誉赞助人
198501023 陈木山 100.00 19 1,700.0
198503038 潘期浩 100.00 22 2,300.0
198503039 杨艳爱 100.00 22 2,300.0
198503052 熊星均 50.00 22 1,900.0
198804002 黄荣发 50.00 16 1,400.0
199309001 林文发 2,000.00 11 12,800.0
199312002 林万寿 300.00 9 3,400.0
199701018 刘深渊 100.00 10 1,100.0
199701023 杨庆福 100.00 10 1,300.0
199701028 杨培根 200.00 9 1,950.0
199703003 林汶良 200.00 10 1,700.0
1997030107 梁泰山 100.00 10 950.0
1997030110 林志祥 100.00 9 740.0
199705042 杨宗桦 100.00 10 800.0
199705044 张传情 50.00 10 550.0
199705048 黄衍说 100.00 9 1,900.0
199709031 叶志来 50.00 10 550.0
199709034 杨淀任 100.00 10 1,000.0
199709041 郑永森 100.00 10 860.0
199709069 江赐振 50.00 10 550.0
199709074 林腾飞 50.00 10 550.0
199709095 黄楚绵 100.00 10 1,100.0
200102002 陈坤益 50.00 6 2,220.7
200407059 庄克辉 1,000.00 2 1,200.0
200505034 彭顺发 500.00 2 1,100.0
吉打
团体
200503022 张秉雄父子有限公司 100.00 2 300.0
个人
199912002 贺华太 50.00 8 550.0
200008003 陈玉和 50.00 5 300.0
200207001 苏绥今 50.00 5 251.0
200502016 李仲杰 100.00 2 300.0
200504007 李莱心 100.00 2 200.0
200507144 法雨精舍开扬法师 250.00 2 750.0
200508012 何美美 100.00 2 250.0
200509007 吉打客家公会 100.00 2 200.0
200509043 吴庆甘 234.20 2 634.2
荣誉赞助人
199704072 陈兴耀 100.00 10 1,000.0
199704073 王干伙 100.00 10 1,000.0
199704074 王泽水 100.00 10 1,000.0
199704075 练瑞发 100.00 10 1,000.0
199704076 刘宝川 100.00 10 1,000.0
199704077 黄林耀 100.00 10 1,000.0
199704078 郑江湖 100.00 10 1,200.0
200504006 江添福 500.00 2 1,100.0
吉兰丹
个人
200505053 黄桂耀 100.00 2 200.0
马六甲
团体
199708001A 马六甲茶阳会馆 100.00 9 1,000.0
200509071 马六甲西河堂林氏大宗祠 100.00 2 200.0
个人
1997030113 刘艳琴 200.00 9 750.0
1997030114 刘志忠 100.00 9 750.0
199706087 林源庆 50.00 4 250.0
199706090 萧幹昌 50.00 8 550.0
199706092 罗帝远/永生 50.00 5 350.0
1997090103 吴德和 100.00 7 550.0
200202138 高铭良 100.00 3 600.0
200505037 翁钦勇 100.00 2 200.0
200506112 GAN SAN TECK 100.00 2 200.0
200507192 陈延榜 100.00 2 250.0
200509014 吴世界 50.00 2 150.0
200603033 陈育谦 100.00 1 100.0
荣誉赞助人
198504020 许玉珠 50.00 21 1,750.0
199706047 林宣崇 80.00 10 710.0
199706076 黄祖凌 1,000.00 3 1,150.0
199707051 许启针 100.00 10 1,000.0
199707065 戴清贵 50.00 10 650.0
200410003 杨丽芳 100.00 3 800.0
200509111 杨月宝 500.00 2 1,000.0
森美兰
团体
199706025A 光启书局文具中心有限公司 100.00 9 1,100.0
200506078 马金福 200.00 2 300.0
200506093 新生企业有限公司 100.00 2 300.0
200507105 马来西亚海陆会馆 100.00 2 300.0
200507140 古打灵新村华小董事会 100.00 2 200.0
200508082 彭开忠(事务)公司 100.00 2 200.0
200509036 波德申直落甘望中华小学董事会 100.00 2 300.0
200510003 芙蓉基督教卫理公会 200.00 2 500.0
个人
199108001 周纪龄 50.00 9 550.0
1997090130 李文进 100.00 9 900.0
199910001 黄志强 200.00 7 2,100.0
200505059 周雅才 100.00 2 200.0
200506082 曾 生 100.00 2 300.0
200506095 何玉贞 100.00 2 200.0
200506117 蔡健麟 5.00 2 10.0
200507065 郭钟桂 100.00 2 400.0
200507155 陈章富 100.00 2 300.0
200507173 林源锋 100.00 2 300.0
200507218 胡秀云 50.00 2 200.0
200507222 赖双新 50.00 2 150.0
200507228 吴树昌 50.00 2 200.0
200508061 颜 庆 100.00 2 300.0
200508125 王正榆 50.00 2 150.0
200509021 洪 森 100.00 2 200.0
200509033 丘蓉芳 50.00 2 150.0
200511015 林有量 50.00 2 150.0
200603045 赖栢芳 100.00 1 100.0
200603064 赵润琼 100.00 1 150.0
200603067 廖葵 50.00 1 50.0
200605007 简美芳 100.00 1 150.0
团体荣誉赞助人
198507004A 森美兰梅江五属总会 100.00 15 2,900.0
198508006A 新生(兽药)有限公司 100.00 17 3,700.0
荣誉赞助人
198502020 陈永明 50.00 15 1,450.0
198502030 刘钦洲 50.00 17 1,300.0
198504035 云淑鸾 100.00 13 1,650.0
198505040 黄河清 50.00 18 1,450.0
199602004 萧保生 50.00 10 550.0
199706002 陈水生 50.00 10 550.0
199706043 李妙顺 100.00 10 900.0
199707068 陈少安 150.00 10 1,500.0
199709010 罗亚龙 100.00 10 840.0
199710010 王国珍 50.00 10 600.0
200507198 郑文藩 200.00 2 1,200.0
200507215 梁奕龙 500.00 2 600.0
200508004 谢明庚 1,020.00 2 2,020.0
彭亨
团体
199703004A 彭亨华校董事联合会 200.00 9 2,150.0
199707032A 直凉中小学校友会 100.00 8 800.0
199711025 双喜楼酒家 200.00 3 600.0
199712085 彭亨文冬福建会馆 100.00 7 1,100.0
199712122 文冬客家公会 100.00 5 600.0
199712127 文冬佛教会 100.00 7 1,100.0
200307002 淡属海南会馆 100.00 3 400.0
200307003 彭亨华人社团联合会 50.00 4 350.0
200307004 彭亨中华工商总会 50.00 4 350.0
200507069 LCS ENTERPRISE SDN BHD 300.00 2 700.0
200508081 直凉农民协会 100.00 2 400.0
200511051 关丹鱼业公会 100.00 2 300.0
200602001 明加叻中正董家教协会 100.00 1 100.0
个人
198509007 赖捷源 50.00 20 2,050.0
199701042 辜靖城 50.00 8 500.0
199701046 林炳顺 100.00 8 550.0
199701048 胡良桂 50.00 8 500.0
199701058 廖告子 100.00 8 550.0
199702037 赵天来 50.00 7 350.0
199702043 林明朗 50.00 8 550.0
1997030111 苏奕厚 200.00 9 1,600.0
199706051 郑庆万 50.00 9 500.0
199706056 陈国成 50.00 7 450.0
199706057 陈锡光 50.00 9 500.0
199707037 李合发 50.00 5 300.0
1997090117 廖金水 100.00 8 800.0
199709046 温国成 50.00 9 500.0
199710016 黄诗铭 50.00 9 600.0
199711032 黄汉西 200.00 3 500.0
199712022 李润发 100.00 5 350.0
199712025 张尉贤 100.00 8 550.0
199712031 朱廣荣 50.00 4 370.0
199712036 郑毓珍 100.00 6 550.0
199712145 陈乃九 50.00 9 656.0
199712150 彭其娇 50.00 6 300.0
199712155 吴明发 50.00 9 550.0
199804015 张汉江 50.00 8 450.0
199805017 刘 洲 50.00 9 450.0
199805019 李宁安 50.00 7 400.0
199805021 李云飞 50.00 6 300.0
199805029 曾松华 50.00 8 450.0
200006015 王锦明 200.00 6 1,300.0
200306001 庄惠云 50.00 3 150.0
200307014 赖景龙 100.00 4 450.0
200307044 刘金送 50.00 4 300.0
200307045 吴茂明 100.00 3 250.0
200307060 李正来 100.00 2 150.0
200308004 胡丽艳 50.00 4 200.0
200308005 翁锭如 50.00 2 100.0
200308006 林远光 50.00 4 200.0
200407228 刘国康 50.00 2 200.0
200505057 郑兴华 50.00 2 150.0
200507143 廖鸿方 200.00 2 800.0
200507174 林玉贵 100.00 2 200.0
200508024 邱有财 50.00 2 100.0
200508036 郭思忠 50.00 2 250.0
200509079 蔡明辉 100.00 2 300.0
200511033 劳志壮 50.00 2 300.0
200512016 黄金城 100.00 2 200.0
200604004 余亚苟 100.00 1 100.0
200607001 无名氏 300.00 1 300.0
200611004 无名氏 300.00 1 300.0
团体荣誉赞助人
199207002A 潮州会馆 100.00 14 1,900.0
199703010A 关丹积善堂 100.00 10 2,000.0
199707019A 关丹中华商会 100.00 9 1,150.0
199707022A 彭亨劳勿中华商会 100.00 10 1,100.0
199711028 彭亨黎氏联宗会 100.00 10 1,100.0
荣誉赞助人
198509008 黄声从 100.00 18 1,800.0
199706049 颜世质 50.00 10 550.0
199711036 许永教 50.00 10 550.0
199712016 蒙展南 50.00 10 550.0
199712020 刘北荣 50.00 10 600.0
199712032 郑金华 50.00 10 600.0
199712076 陈佳植 50.00 9 550.0
199712079 张辉火 50.00 10 550.0
200111007 吴茂彬 1,000.00 6 4,000.0
200603053 陈永福 3,000.00 1 3,000.0
槟城
团体
198503023A 槟城中华校友会 100.00 9 1,050.0
198504002A 大山脚日新校友会 100.00 12 1,500.0
198504004A 槟城中山会馆 100.00 17 2,500.0
198504007A 槟城小贩联合会 100.00 14 1,900.0
198504047A 德教会赞化阁(大山脚) 100.00 17 2,700.0
198505009A 槟榔屿中医中药联合会 100.00 14 1,900.0
198505011A 槟城颖川校友会 100.00 16 2,400.0
198505012A 槟城嘉应会馆 100.00 10 1,400.0
198511001A 槟城晋江会馆 100.00 12 1,600.0
199111001A 无名氏 400.00 2 800.0
199309003A 威省北海德教会紫威阁 100.00 5 700.0
199708006A 槟城峇东埔励侨学校董事会 100.00 9 1,500.0
200410026 威北日落斗哇益侨校友会 100.00 2 200.0
200507189 威省福建会馆 100.00 2 300.0
200508070 槟城韩江中学 100.00 2 200.0
200508107 大山脚鱼商公会 100.00 2 200.0
200603056 大山脚南美园中元盂兰胜会 100.00 1 100.0
200605006 槟城海南会馆 100.00 1 100.0
个人
198505024 林廷佾 50.00 11 750.0
198505028 拿督陈火炎 100.00 14 2,400.0
198505078 邓俊涛 100.00 15 1,350.0
198505079 郑奕树 120.00 16 1,800.0
199311047 董玉炽 100.00 7 600.0
199701007 杨欣儒 100.00 10 850.0
199704012 李荣伙 100.00 4 400.0
199706029 翁晖东 50.00 7 400.0
199902002 朱小玉 100.00 6 550.0
200206002 李祖勇 50.00 5 300.0
200407027 郑光生 100.00 2 580.0
200407103 陈海祥 100.00 2 400.0
200407240 勾瑞珍 100.00 2 300.0
200407260 陈国兴 100.00 2 250.0
200410024 刘家华 50.00 2 150.0
200505058 庄惠强 190.00 2 290.0
200505065 李俊鸿 30.00 2 230.0
200506084 陈海伦 50.00 2 250.0
200506113 叶联来 100.00 2 300.0
200506116 方泉洁 100.00 2 200.0
200507009 拿督杨云贵 100.00 2 200.0
200507061 杨金环 100.00 2 250.0
200507101 DATO' TAN BOON PIN 50.00 2 200.0
200507162 施清河 100.00 2 200.0
200507204 程丽仙 200.00 2 300.0
200508053 郑权力 100.00 2 200.0
200508121 继 传 100.00 2 300.0
200508139 黄金吉 200.00 2 600.0
200508146 黄丽宝 200.00 2 400.0
200509005 胡宏达 100.00 2 250.0
200509016 陈玟良 100.00 2 400.0
200509046 侯志强 50.00 2 150.0
200509094 TAN YOCK LEAN 300.00 2 600.0
200603035 余秀涓 50.00 1 50.0
200603050 黄莲珠 100.00 1 100.0
200603069 蔡玉娟 100.00 1 150.0
团体荣誉赞助人
198504011A 威省广惠肇会馆 100.00 17 3,100.0
198506011A 大山脚福德正神理事会 100.00 19 3,300.0
198507003A 韩江公会(大山脚) 100.00 21 3,400.0
198512001A 槟城修道院华校校友会 100.00 19 2,800.0
198602009 太平洋企业有限公司 300.00 18 3,700.0
199712129 伍氏家庙 300.00 10 2,400.0
200507185 日新国民型中学董事会 500.00 2 1,700.0
荣誉赞助人
198503031 余鸾英家人 100.00 21 2,200.0
198503032 余根铨 100.00 21 2,200.0
198509013 吴丁福 1,000.00 15 13,500.0
198706006 孙亚佛 100.00 20 2,200.0
198710001 刘完信 50.00 19 1,600.0
198710002 陈金益 50.00 18 1,450.0
199311046 冯茂铮 50.00 14 1,050.0
199704005 谢蔡梧 100.00 10 1,000.0
199709026 黄修竹 100.00 10 1,300.0
200506107 DATO SRI CHEW WENG KHAK 500.00 2 1,500.0
200507158 李良潮 300.00 2 1,600.0
200508140 张氏家庭 200.00 2 2,600.0
霹雳
200407163 林源海 100.00 1 100.0
团体
198501021A 怡保近打鱼业公会 100.00 11 1,300.0
198502026A 近打菜业公会 100.00 19 2,800.0
199804009 霹雳珠宝瓜拉光华小 100.00 7 800.0
200506007 万益汽车有限公司 400.00 2 1,200.0
200506067 霹雳慈悲社 100.00 2 200.0
200507074 宋溪榴槤华校校友会 100.00 2 300.0
200507095 吡叻永定同乡会 100.00 2 300.0
200507177 曼绒闽南公会 100.00 2 200.0
200507191 金宝增龙会馆 100.00 2 300.0
200508117 霹雳王氏太原堂 100.00 2 200.0
个人
199703013 林莺音 100.00 4 300.0
1997040186 何君国 50.00 5 350.0
199711016 潘大新 200.00 10 1,701.0
199804018 谭亦驹 300.00 7 2,100.0
199807003 韩小萍 50.00 6 300.0
200008006 周秀芳 100.00 7 600.0
200407136 朱华生 100.00 2 200.0
200503017 刘祥胜 200.00 2 700.0
200505040 涂君兴 100.00 2 300.0
200505063 钟再发 100.00 2 200.0
200505067 胡荣深 100.00 2 300.0
200505069 林纪荣 100.00 2 250.0
200505077 蔡新记 20.00 2 40.0
200506010 朱茂球 100.00 2 200.0
200506050 叶伟强 (A) 50.00 2 150.0
200506072 彭龙飞 100.00 2 200.0
200506074 黎祥森 50.00 2 250.0
200507051 邝旺秋 100.00 2 400.0
200507062 陈根本 240.00 2 640.0
200507073 刘月娟 100.00 2 250.0
200507120 李明堂 50.00 2 250.0
200507122 谢祖佑 100.00 2 200.0
200507197 THEN CHIN NAM 150.00 2 450.0
200508098 周田秀 100.00 2 300.0
200603024 苏美春 20.00 1 20.0
200603051 张家顺 100.00 1 200.0
200603065 莫小婷 100.00 1 100.0
团体荣誉赞助人
198501001A 霹雳杂货行 100.00 16 2,600.0
198501024A 培英校友会 100.00 13 2,300.0
198501037A 义利粮油有限公司 100.00 18 3,700.0
荣誉赞助人
198501063 YEE LEE EDIBLE OILS SDN. BHD. 100.00 17 2,850.0
1997020105 庄明丽 50.00 10 700.0
199709067 黄征贵 50.00 10 600.0
199710014 苏国庆 50.00 10 600.0
200512009 陈锡荣 100.00 2 600.0
台湾
个人
200603007 叶玉贤 110.00 1 110.0
200603049 柯银秋 150.00 1 150.0
荣誉赞助人
199807002 刘 墉 9,000.00 9 67,105.0
新加坡
个人
198508010 杨贵谊 100.00 17 2,900.0
199702013 纪惠英 100.00 4 350.0
200210001 刘礼全 200.00 5 1,000.0
200509087 林源发 100.00 2 300.0
200603012 林金定 100.00 1 100.0
200609002 CHEN LAY HUN 50.00 1 50.0
荣誉赞助人
198801001 黄庄元 300.00 19 9,900.0
200508052 郭俊缃 200.00 2 1,000.0
砂拉越
团体
200512022 古晋中华中学校友会 100.00 2 200.0
个人
200505033 许如杰 200.00 2 350.0
200506064 张玉文 50.00 2 150.0
200508131 方忠友 50.00 2 200.0
200603017 李易明 100.00 1 400.0
200603018 蔡明忠 100.00 1 200.0
200603034 许敬平 100.00 1 100.0
团体荣誉赞助人
200606003 西连民众中学 1,000.00 1 1,000.0
荣誉赞助人
198503037 陈仁华 500.00 19 4,500.0
199705059 黄招发 100.00 10 1,200.0
200507082 林有恭 1,000.00 2 2,000.0
200508069 黄啓东 & 戴苏凤夫妇 500.00 2 1,000.0
沙巴
团体
200407122 亚庇海南会馆 100.00 2 200.0
200508047 亚庇华人妇女会 100.00 2 600.0
个人
198505034 赵守信 100.00 14 2,400.0
199702099 陈癸成 100.00 4 400.0
199708008 林韦彰 100.00 6 600.0
199708016 丘民献 100.00 9 1,100.0
199806017 陈书根 100.00 6 600.0
199806029 黄伯雄 100.00 3 250.0
199806082 陈明祥 50.00 8 400.0
199806092 蔡树忠 50.00 2 100.0
199806096 潘修联 200.00 5 650.0
199806097 郑江海 50.00 2 100.0
199812013 李文强 200.00 4 451.0
199812019 游思章 200.00 3 350.0
200107002 曾桂安 300.00 4 675.0
200407178 贾治宜 100.00 2 200.0
200603079 吴佳翰 90.00 1 90.0
200604002 温锦 100.00 1 100.0
荣誉赞助人
199806079 吴德玮 3,238.99 7 9,946.9
200606002 林荔珠 500.00 1 500.0
登嘉楼
团体
200504009 友发木材工业有限公司 100.00 2 200.0
个人
200505079 黄仲发 100.00 2 300.0
200603020 陈仕华 100.00 1 100.0
200603021 陈汉林 100.00 1 100.0
200603022 文华伯 100.00 1 100.0
荣誉赞助人
200407015 邱丽仙 1,000.00 2 1,400.0
200509110 秦益声 100.00 2 700.0
吉隆坡
团体
198501027A 育南华小董事会 200.00 2 400.0
198504029A 吉生电器有限公司 100.00 18 3,100.0
198504043A 雪隆自由车摩多西卡商会 100.00 10 1,400.0
199703008A 雪兰莪人镜慈白话剧社 100.00 8 900.0
199708007A 吉隆坡循人国民型华文小学董事会 100.00 6 700.0
199910003 雪隆海南会馆(天后宫) 100.00 7 700.0
200005009 泗顺印务有限公司 300.00 3 700.0
200507156 王书俊慈善基金 50.00 2 150.0
200509096 陈玉瑞建筑设计有限公司 100.00 2 300.0
200603044 雪兰莪惠侨互助会 100.00 1 100.0
200603080 集成电子有限公司 550.00 1 790.0
个人
198501022 徐国祥 50.00 13 950.0
198501026 郭保应 50.00 18 1,450.0
198501049 李成才 100.00 8 1,800.0
198501050 梁 培 50.00 16 1,250.0
198502010 林婷玉 100.00 10 900.0
198504027 黄锡鎏 50.00 15 1,300.0
198504072 孙 波 50.00 14 2,050.0
198505052 陈金水 50.00 17 1,450.0
198507015 林 园 50.00 11 1,000.0
198602003 郭可培 50.00 17 1,350.0
198603002 林火新 100.00 10 1,100.0
198705001 陆庭谕 100.00 14 1,450.0
198707003 高行健 100.00 6 700.0
199303001 黄三娣居士 50.00 8 575.0
199602003 吴建成 50.00 9 700.0
199607002 王淑娟 310.00 3 510.0
1997020109 关光明 200.00 9 1,000.0
199702020 伍汉民 50.00 8 450.0
199702046 黎春和 100.00 8 1,150.0
199702063 郭义英 50.00 8 450.0
199702092 黄金才与家人 100.00 9 1,500.0
199703080 陈亚龙 50.00 9 600.0
199703081 余银平 200.00 7 900.0
1997040101 戴炳煌 100.00 2 200.0
1997040127 苏淑婷 50.00 8 600.0
199705012 李文铨 100.00 9 750.0
199706033 苏洁彬 200.00 8 950.0
199707029 李斯盛 50.00 8 800.0
199707040 何镇平 50.00 5 350.0
199708018 黄锦辉 100.00 8 500.0
199710008 戴经达 100.00 9 900.0
199801022 李优福 50.00 9 550.0
199802016 丘译章 @ 丘文铨 100.00 9 700.0
199807005 张安庇 50.00 9 450.0
199903002 刘克劭 200.00 5 550.0
199907001 刘美娜 50.00 8 500.0
200101004 黄北源 200.00 6 1,500.0
200204038 李淼淼 50.00 4 200.0
200407158 温新 200.00 2 600.0
200407175 程苛鑑 150.00 3 400.0
200407192 林爱梅 200.00 2 600.0
200407193 许镜苏 50.00 2 250.0
200407272 饶增祥 200.00 2 400.0
200408004 吴建平 200.00 3 600.0
200501004 彭世柏 50.00 2 150.0
200505078 唐雯兰 100.00 2 200.0
200506013 李春玲 100.00 2 200.0
200507093 李启文 100.00 2 300.0
200507147 廖运娣 100.00 2 200.0
200507175 孙 琦 50.00 2 200.0
200507187 周桂荣 300.00 2 800.0
200509018 陈尊捷 50.00 2 250.0
200509039 陈世汉 100.00 2 200.0
200509080 陈喜志 100.00 2 200.0
200511008 叶少南 200.00 2 400.0
200511024 卢云龙 100.00 2 300.0
200511053 许达兴 100.00 2 600.0
200512023 黄叔平 100.00 2 300.0
200603006 CHAI HOO @ CHAI CHEE KIM 100.00 1 100.0
200603016 伍书明 100.00 1 100.0
200603059 黄玉兰 200.00 1 400.0
200603071 李承达 50.00 1 50.0
200603082 罗亜九 50.00 1 50.0
200605009 何彩明 100.00 1 100.0
200607002 FONG WEI VIEN 200.00 1 200.0
200609001 李桂华 100.00 1 100.0
200610004 YAW CHEE LEONG 100.00 1 100.0
200611005 陈志强 100.00 1 300.0
团体荣誉赞助人
198501011A 联邦汽车机件(马)有限公司 500.00 18 7,200.0
198501025A 广耀兴海味入口有限公司 100.00 19 3,300.0
198506006A 雪兰莪华人妇女励志会 300.00 11 9,400.0
199312001A LSH AGENCY SDN BHD 200.00 13 2,100.0
199702004A AQUAMECH CORPARATION SDN. BHD. 500.00 10 6,000.0
199702005A 杨镇冷气冻柜(马)有限公司 300.00 7 5,300.0
199707001A 雪隆广东会馆 100.00 6 4,300.0
199707020A 马来西亚食品暨玩具商公会 200.00 10 2,200.0
200306002 吉隆坡坤成校友会 100.00 4 1,300.0
荣誉赞助人
198412001 廖奕庚 50.00 19 1,600.0
198501004 吴 芳 50.00 22 1,750.0
198501008 李万千 50.00 21 1,700.0
198501013 练天送 50.00 20 1,650.0
198501014 陈志光 50.00 19 1,850.0
198501017 李伟明 50.00 21 1,700.0
198501025 杨亚都 300.00 20 9,800.0
198501045 莫泰熙 50.00 21 1,850.0
198501046 陈水民 50.00 22 1,800.0
198501048 廖奕成 200.00 19 4,400.0
198501061 陈兆雄 60.00 21 2,140.0
198502008 林钟玉 200.00 13 1,350.0
198502014 李兴中 50.00 21 1,750.0
198503005 李佛添 50.00 20 1,750.0
198503006 陈祥标 50.00 19 1,700.0
198503007 杨燊狮 100.00 21 2,450.0
198503018 吴 凤 50.00 21 1,650.0
198503019 陈永标 50.00 22 1,750.0
198503036 翁秀苹 50.00 21 1,750.0
198504030 刘明渊 100.00 21 3,400.0
198504071 李恺青 50.00 15 1,200.0
