马来西亚华校董事联合会总会
全国华文独中发展基金捐献人报告书-(01/01/2008-31/05/2008)
编号 姓名 款额 年数 总额
个人
200712002 无名氏 800.00 2 1,000.0
200802001 KELLY THO 30.00 1 30.0
200802005 林良成 50.00 1 50.0
200804003 许锦成(已故) 170.60 1 170.6
荣誉赞助人
200801002 吕玉泉 500.00 1 500.0
加拿大
个人
200505003 朱永安 200.00 4 1,050.0
柔佛
团体
198505018A 麻北区培华独中董事会 100.00 4 400.0
199705009A 李万裕有限公司(3315-D) 300.00 5 1,300.0
199706022A 广肇会馆 100.00 9 1,000.0
199709007A 柔佛州高州公会 100.00 10 1,000.0
199709009A 居銮中华工商总会 100.00 9 800.0
200203005 ANFI INDUSTRIES S/B 300.00 6 2,200.0
200505021 太平洋建筑有限公司 200.00 2 300.0
200506115 利民达福建公会 100.00 4 400.0
200507031 南星发贸易 100.00 4 400.0
200507113 晋江会馆 100.00 3 300.0
200508071 FIX UP SALOON 100.00 4 400.0
200511011 诚兴农业有限公司 200.00 3 900.0
个人
1997060114 吴敬南 50.00 11 550.0
199707001 黄添源 100.00 10 900.0
199707080 彭展发 50.00 11 600.0
199708052 王成宗 200.00 5 550.0
199708054 钟鸿盛 50.00 9 450.0
199708055 陈奕希 50.00 9 450.0
1997090143 林金江 100.00 3 200.0
199709087 黄松奎 100.00 5 350.0
199709089 陈礼权 100.00 9 500.0
199709094 杨树杰 300.00 9 1,600.0
199712069 吴孟进 100.00 9 650.0
199801010 钟天保 100.00 11 950.0
199801019 林德利 100.00 6 400.0
199805037 TAY KAI GUAN 200.00 9 1,300.0
199904005 SEE POI LAN 60.00 8 460.0
200106001 郑玉辉 50.00 8 400.0
200206007 廖金珠 50.00 7 350.0
200407293 徐俊亮 100.00 4 400.0
200407352 黄世德 50.00 3 250.0
200504010 张金芳 100.00 4 600.0
200505061 郑金泍 400.00 4 1,170.0
200506033 陈大成 100.00 2 200.0
200506070 黄伟霖 50.00 3 250.0
200506089 张振城 50.00 2 150.0
200506090 邓炳文 50.00 3 250.0
200506092 许乔满 200.00 4 600.0
200507032 黄耀平 80.00 2 180.0
200507057 林 意 200.00 4 700.0
200507071 林茂辉 200.00 2 300.0
200507104 刘振顺 200.00 3 600.0
200507107 TAN TIOW KUAN 200.00 4 700.0
200507146 吴让明 200.00 4 800.0
200507153 陈亚里 200.00 2 500.0
200507186 郑宝祖 200.00 3 650.0
200507200 颜丽莲 100.00 3 300.0
200508066 陈诗鸿 50.00 2 150.0
200509107 颜清漂 100.00 3 300.0
200509113 罗锡元 50.00 2 150.0
200511003 林国才 100.00 2 200.0
200603026 黄英才 50.00 3 200.0
200603030 吴金万 100.00 3 300.0
200603048 FOK CHEK KEONG 100.00 3 300.0
200604001 钟良海 50.00 2 150.0
200605001 刘素丽 50.00 3 150.0
200605002 彭秀丽 50.00 3 150.0
200605003 高玉鑽 50.00 3 150.0
200605004 高丽容 100.00 3 200.0
200610001 廖聖然 1,768.00 3 6,368.0
200611010 杨新民 100.00 2 158.5
团体荣誉赞助人
199704002A 砂益启群学校董事会 100.00 11 1,100.0
199705010A 凯旋发展私人有限公司 100.00 11 1,200.0
199708003A 东甲桃源俱乐部 100.00 10 1,000.0
荣誉赞助人
198501023 陈木山 100.00 20 1,300.0
198503052 熊星均 50.00 24 1,600.0
198704002 杨玉艳 100.00 19 1,100.0
199309001 林文发 2,000.00 13 15,500.0
199310007 陈慧蓉 200.00 13 2,400.0
199312002 林万寿 300.00 11 3,100.0
199402001 郭全强 200.00 13 2,000.0
199701028 杨培根 300.00 11 2,200.0
199702035 林桂生 200.00 11 2,300.0
199703003 林汶良 100.00 12 1,700.0
1997030110 林志祥 125.00 11 915.0
199705042 杨宗桦 100.00 12 850.0
199705048 黄衍说 100.00 11 1,500.0
199707079 林赐山 96.00 11 919.0
199709029 高振源 300.00 12 900.0
199709041 郑永森 100.00 12 910.0
199709070 黄金镇 50.00 11 550.0
199710017 李登寿 50.00 11 550.0
200211001 陈景全 100.00 2 3,100.0
200407415 陈登高 1,000.00 2 2,000.0
200505034 彭顺发 500.00 4 1,600.0
200803001 WONG TECK CHOON 1,000.00 1 1,000.0
吉打
团体
199706016A 海洋西果中心 200.00 4 1,100.0
200407266 吉打鱼商公会 500.00 3 1,100.0
200503022 张秉雄父子有限公司 100.00 4 400.0
个人
200502016 李仲杰 100.00 4 400.0
200504007 李莱心 100.00 3 300.0
200507144 法雨精舍开扬法师 500.00 4 1,250.0
200509043 吴庆甘 200.00 4 834.2
200804008 邓婉龄 100.00 1 100.0
团体荣誉赞助人
200406003 60 金鼠同学会 100.00 2 1,100.0
荣誉赞助人
199708039 戴礼坚 50.00 11 550.0
199912001 贺爱芳 100.00 9 650.0
199912002 贺华太 50.00 10 600.0
200504006 江添福 500.00 4 1,600.0
200506104 张文扬 200.00 3 1,350.0
吉兰丹
个人
200505053 黄桂耀 100.00 3 300.0
200507022 陈永生 50.00 2 150.0
马六甲
团体
199708001A 马六甲茶阳会馆 100.00 11 1,100.0
200203003 海洋商标企业 500.00 6 3,000.0
200507165 连兴贸易有限公司 100.00 2 200.0
个人
199706088 张启洲 50.00 9 450.0
1997090103 吴德和 50.00 9 550.0
200202220 林国仕 50.00 4 200.0
200206001 李彩英 200.00 3 350.0
200403006 黄明鑑 50.00 4 200.0
200407257 黎日新 200.00 3 600.0
200408005 杨昌照 51.00 3 152.0
200505037 翁钦勇 100.00 4 400.0
200507192 陈延榜 100.00 4 350.0
200508137 宋群福 50.00 3 180.0
200511019 林拔南 100.00 2 250.0
荣誉赞助人
198503026 张雅山 200.00 19 8,100.0
198504020 许玉珠 50.00 23 1,150.0
1997030113 刘艳琴 200.00 10 900.0
199706047 林宣崇 100.00 12 760.0
199707065 戴清贵 50.00 12 650.0
200410003 杨丽芳 100.00 5 900.0
200509111 杨月宝 1,000.00 3 2,000.0
森美兰
团体
198506001A 马口福建会馆 100.00 12 1,200.0
200407441 森美兰广西会馆 100.00 3 300.0
200407442 森美兰广西会馆青年团 100.00 3 300.0
200506093 新生企业有限公司 100.00 4 400.0
200507105 马来西亚海陆会馆 100.00 4 400.0
200507141 高昇机械工程有限公司 100.00 3 300.0
200507142 高昇贸易有限公司 100.00 3 300.0
200508062 森美兰华校教师公会 100.00 2 200.0
200508082 彭开忠(事务)公司 100.00 4 400.0
200510003 芙蓉基督教卫理公会 1,000.00 3 1,500.0
个人
199108001 周纪龄 50.00 10 500.0
1997030115 何易星 300.00 11 1,700.0
199703036 刘俊生 50.00 5 300.0
199710038 李丽珠 100.00 3 350.0
199910001 黄志强 200.00 9 2,300.0
200202066 何克元 100.00 2 150.0
200505059 周雅才 100.00 3 300.0
200506082 曾 生 100.00 4 400.0
200506095 何玉贞 50.00 4 300.0
200506101 张志超 100.00 2 200.0
200507064 张纬光 50.00 2 150.0
200507065 郭钟桂 50.00 4 450.0
200507098 黄金龙 50.00 2 150.0
200507099 欧阳玉英 50.00 2 150.0
200507155 陈章富 100.00 4 400.0
200507171 廖美玲 50.00 3 250.0
200507218 胡秀云 60.00 4 260.0
200507228 吴树昌 50.00 4 250.0
200508061 颜 庆 100.00 4 400.0
200603045 赖栢芳 100.00 3 300.0
200603064 赵润琼 50.00 3 200.0
200603067 廖葵 50.00 3 150.0
200605007 简美芳 50.00 3 200.0
200703005 何丽明 100.00 2 150.0
团体荣誉赞助人
198507004A 森美兰梅江五属总会 100.00 17 2,200.0
198508006A 新生(兽药)有限公司 100.00 19 2,500.0
200205003 芙蓉胜利汽车行 50.00 2 1,050.0
200506077 HOOI KOK CHOR SDN. BHD. 1,000.00 2 1,500.0
荣誉赞助人
198504035 云淑鸾 200.00 15 1,550.0
199706002 陈水生 50.00 12 600.0
199706043 李妙顺 500.00 12 1,350.0
199709010 罗亚龙 100.00 11 890.0
199710010 王国珍 50.00 12 600.0
200507198 郑文藩 200.00 3 1,400.0
200507215 梁奕龙 100.00 3 700.0
200508004 谢明庚 150.00 4 3,220.0
彭亨
团体
199711029 玻璃口民众图书馆 100.00 6 600.0
199711031 玻璃口民众图书馆外丹功班 50.00 4 300.0
199712128 文冬永春会馆 100.00 7 700.0
199801023 林明民众图书馆 100.00 6 600.0
200304003 百乐县排球公会 100.00 3 300.0
200304005 关丹斗母宫 100.00 5 500.0
200307002 淡属海南会馆 100.00 5 500.0
200507069 LCS ENTERPRISE SDN BHD 300.00 4 1,000.0
200507091 大马机械贸易公司 100.00 3 300.0
个人
199701061 洪清成 100.00 5 700.0
199702043 林明朗 100.00 10 650.0
199702044 黄守群 100.00 4 650.0
1997030100 林玉保 100.00 8 700.0
199706055 周成德 100.00 5 300.0
1997090118 陈亚明 50.00 6 300.0
199710016 黄诗铭 50.00 11 600.0
199711034 黄金顺 50.00 2 100.0
199712008 池昭汉 100.00 5 300.0
199712015 罗昭泉 50.00 6 350.0
199712019 廖成崐 50.00 7 350.0
199712025 张尉贤 50.00 9 550.0
199712031 朱廣荣 50.00 6 370.0
199712041 李碧芳 50.00 4 200.0
199712048 黄有为 50.00 8 400.0
199712050 胡金和 50.00 2 100.0
199712051 严伍妹 50.00 4 250.0
199712055 黎家贤 100.00 5 450.0
199805018 萧彩英 50.00 6 300.0
199805021 李云飞 50.00 7 350.0
199805022 周益仁 50.00 7 400.0
199805029 曾松华 100.00 9 550.0
200006003 刘金隆 200.00 7 1,200.0
200006015 王锦明 250.00 8 1,550.0
200307009 杨玉方 50.00 5 250.0
200307014 赖景龙 100.00 6 550.0
200307015 黄时传 100.00 2 200.0
200307020 钟广北 50.00 4 200.0
200307051 卢韦良 100.00 3 200.0
200308004 胡丽艳 50.00 5 250.0
200403003 李惠源 100.00 3 250.0
200407228 刘国康 50.00 4 250.0
200505075 丘福泉 100.00 3 300.0
200506004 林汉泉 50.00 2 150.0
200506052 杨晓平 200.00 3 600.0
200506054 黄文森 100.00 3 300.0
200506063 蔡怀亲 100.00 2 300.0
200506073 陈桂秋 50.00 2 150.0
200509098 张国添 50.00 3 200.0
200512016 黄金城 100.00 3 300.0
200512024 周亚隆 100.00 2 150.0
200604004 余亚苟 100.00 2 200.0
200804002 周燕珺 100.00 1 100.0
团体荣誉赞助人
199207002A 潮州会馆 100.00 16 1,600.0
199703010A 关丹积善堂 100.00 12 2,100.0
199707013A 彭亨文冬中华商会 100.00 10 850.0
199707019A 关丹中华商会 100.00 11 1,250.0
199711028 彭亨黎氏联宗会 100.00 12 1,200.0
199712085 彭亨文冬福建会馆 100.00 9 1,100.0
199712127 文冬佛教会 100.00 9 1,100.0
荣誉赞助人
198509008 黄声从 100.00 20 1,350.0
199309003 林金山 50.00 14 750.0
1997030111 苏奕厚 200.00 11 1,700.0
199703099 陈玉康 100.00 11 1,150.0
199706025 许吉坤 50.00 11 550.0
199706049 颜世质 50.00 11 550.0
199711036 许永教 50.00 12 600.0
199712016 蒙展南 50.00 12 600.0
199712020 刘北荣 50.00 12 600.0
199712032 郑金华 100.00 12 650.0
199712083 林时新 50.00 11 650.0
199804003 林广昌 500.00 9 2,700.0
200111007 吴茂彬 1,000.00 8 6,000.0
200603053 陈永福 2,000.00 2 5,000.0
200711001 无名氏 300.00 2 800.0
槟城
团体
198505011A 槟城颖川校友会 100.00 18 1,800.0
198505012A 槟城嘉应会馆 100.00 12 1,200.0
198511001A 槟城晋江会馆 100.00 14 1,250.0
200407288 彭亨劳勿福建会馆 100.00 3 700.0
200410026 威北日落斗哇益侨校友会 100.00 4 400.0
200507014 温馨苑 200.00 2 400.0
200507189 威省福建会馆 100.00 4 400.0
200508070 槟城韩江中学 100.00 4 400.0
个人
198505075 林坤旺 300.00 5 650.0
1997040148 李受廷 50.00 10 500.0
199706037 邹景安 50.00 9 450.5
199712082 罗复兴 50.00 8 400.0
199902002 朱小玉 50.00 8 600.0
200206002 李祖勇 50.00 7 350.0
200209002 谢业山 50.00 4 200.0
200407027 郑光生 50.00 4 630.0
200407240 勾瑞珍 100.00 4 400.0
200407260 陈国兴 50.00 4 300.0
200506084 陈海伦 100.00 3 350.0
200506113 叶联来 100.00 4 400.0
200507101 DATO' TAN BOON PIN 50.00 4 250.0
200507162 施清河 50.00 4 300.0
200507164 麥帼英 100.00 3 250.0
200508121 继 传 100.00 4 400.0
200508136 黄旭满 100.00 2 200.0
200508139 黄金吉 200.00 4 800.0
200509005 胡宏达 100.00 4 350.0
200509046 侯志强 50.00 3 200.0
200603035 余秀涓 100.00 2 150.0
团体荣誉赞助人
198503009A 槟榔屿三江公会 100.00 13 1,900.0
198504002A 大山脚日新校友会 100.00 14 1,350.0
198504004A 槟城中山会馆 100.00 19 1,900.0
198504011A 威省广惠肇会馆 100.00 19 1,900.0
198504047A 德教会赞化阁(大山脚) 100.00 19 1,900.0
198505009A 槟榔屿中医中药联合会 100.00 16 1,600.0
198506011A 大山脚福德正神理事会 100.00 21 2,100.0
198507003A 韩江公会(大山脚) 100.00 23 2,300.0
198602009 太平洋企业有限公司 200.00 20 3,300.0
199708006A 槟城峇东埔励侨学校董事会 100.00 11 1,500.0
199712129 伍氏家庙 300.00 12 2,800.0
200507185 日新国民型中学董事会 100.00 4 1,800.0
荣誉赞助人
198503031 余鸾英家人 100.00 23 1,750.0
198504007A 槟城小贩联合会 100.00 16 1,550.0
198505024 林廷佾 50.00 13 650.0
198505072 张中兴 100.00 20 1,700.0
198706006 孙亚佛 100.00 22 1,700.0
198710001 刘完信 50.00 21 1,100.0
198710002 陈金益 50.00 19 950.0
198906003 陈鹏仕 100.00 17 1,200.0
199311046 冯茂铮 50.00 15 800.0
199701007 杨欣儒 100.00 12 900.0
199709026 黄修竹 100.00 12 800.0
200507158 李良潮 300.00 4 1,900.0
200508140 张氏家庭 1,200.00 4 3,800.0
200509094 TAN YOCK LEAN 500.00 3 1,100.0
霹雳
团体
198502026A 近打菜业公会 100.00 21 1,950.0
198503016A 怡保培南校友会 100.00 5 500.0
199706014A 霹雳州华都牙也民万华校校友会 100.00 7 800.0
200407267 吡叻梁氏宗亲会 100.00 2 200.0
200407286 怡保极乐社 100.00 2 200.0
200506067 霹雳慈悲社 300.00 4 600.0
200507095 吡叻永定同乡会 100.00 4 400.0
200507139 霹雳广西会馆 100.00 3 300.0
200507177 曼绒闽南公会 200.00 4 500.0
200507182 霹雳怡保晋江会馆 100.00 2 200.0
200507191 金宝增龙会馆 100.00 4 400.0
200507210 怡保三德校友会 100.00 2 200.0
200508117 霹雳王氏太原堂 100.00 4 400.0
个人
1997040186 何君国 50.00 7 350.0
199704053 骆添祥 50.00 6 300.0
199704056 张国梁 100.00 8 450.0
199710028 陈木辉 PJK 50.00 9 450.0
199907003 陈耀文 100.00 6 350.0
200008006 周秀芳 100.00 9 700.0
200503021 徐福兴 50.00 3 150.0
200505040 涂君兴 100.00 4 400.0
200505055 李官强 50.00 3 200.0
200505066 温光盛 50.00 3 150.0
200505067 胡荣深 100.00 4 400.0
200505069 林纪荣 50.00 4 300.0
200505073 谭蔼芳 50.00 3 200.0
200506010 朱茂球 100.00 4 400.0
200506050 叶伟强 (A) 50.00 3 200.0
200506074 黎祥森 100.00 4 350.0
200507062 陈根本 100.00 4 740.0
200507120 李明堂 100.00 4 350.0
200507122 谢祖佑 100.00 4 400.0
200507124 黄亚佐 100.00 3 300.0
200507154 梁肇乾 50.00 2 150.0
200507197 THEN CHIN NAM 200.00 4 650.0
200508098 周田秀 100.00 4 400.0
200603065 莫小婷 50.00 2 150.0
团体荣誉赞助人
198412003A 霹雳中华大会堂 200.00 14 5,200.0
198501001A 霹雳杂货行 100.00 18 1,800.0
198501021A 怡保近打鱼业公会 100.00 13 1,300.0
198501024A 培英校友会 100.00 14 1,400.0
198501037A 义利粮油有限公司 200.00 19 2,300.0
荣誉赞助人
1997020105 庄明丽 50.00 12 700.0
199709067 黄征贵 50.00 12 600.0
199710014 苏国庆 50.00 12 600.0
200503029 朱泽浩 100.00 3 1,200.0
200803002 WAI KIM FOH 500.00 1 500.0
台湾
荣誉赞助人
199807002 刘 墉 3,250.00 11 77,145.0
新加坡
个人
200210001 刘礼全 200.00 7 1,400.0
200509087 林源发 110.00 3 410.0
200603012 林金定, 吴玲娇 120.00 2 220.0
200802003 陈金鳯 100.00 1 100.0
荣誉赞助人
198801001 黄庄元 300.00 21 6,900.0
200508052 郭俊缃 100.00 4 1,100.0
砂拉越
团体
200507058 沈瑞裕船务有限公司 500.00 2 800.0
200508057 民都鲁潮州公会 500.00 2 700.0
个人
200508084 陈姿桦 100.00 2 250.0
200508131 方忠友 100.00 3 300.0
荣誉赞助人
199705059 黄招发 100.00 12 1,300.0
200408008 黄良杰 500.00 4 2,600.0
200507008 林鹏辉 1,000.00 2 1,100.0
200603017 李易明 500.00 3 900.0
沙巴
团体
200508047 亚庇华人妇女会 200.00 4 800.0
个人
198505034 赵守信 100.00 16 1,600.0
199702099 陈癸成 100.00 6 450.0
199708008 林韦彰 100.00 7 650.0
199708011 刘冠缃 100.00 7 500.0
199708014 蔡锦潮 200.00 4 650.0
199806048 林大南 200.00 8 1,250.0
199806073 陈永财 100.00 7 1,250.0
200603057 庄锦治 320.00 3 1,220.0
荣誉赞助人
198602008 何成就 500.00 14 4,100.0
199806091 张忠伟 1,000.00 3 1,250.0
登嘉楼
团体
200504009 友发木材工业有限公司 100.00 3 300.0
个人
200505079 黄仲发 200.00 4 500.0
200603021 陈汉林 100.00 3 300.0
200603022 文华伯 50.00 2 150.0
荣誉赞助人
200407015 邱丽仙 1,000.00 4 2,400.0
200509110 秦益声 50.00 4 750.0
吉隆坡
团体
198501031A 吉隆坡南益校友会 100.00 13 1,400.0
198504043A 雪隆自由车摩多西卡商会 100.00 12 1,200.0
199701034A CVS METAL INDUSTRIES SDN. BHD. 200.00 4 700.0
199706003A 山河企业 100.00 11 1,400.0
199809002 SIN TEONG HING SDN. BHD. 500.00 5 1,800.0
200005009 泗顺印务有限公司 100.00 5 800.0
200407078 大展工程及贸易有限公司 200.00 3 600.0
200505039 超群电脑销售与服务 100.00 2 200.0
200506011 大马永春桃场林氏公会 200.00 3 600.0
200507156 王书俊慈善基金 400.00 3 550.0
200509096 陈玉瑞建筑设计有限公司 100.00 4 400.0
200512019 雪隆机械及车辆零件商会 200.00 2 300.0
200603044 雪兰莪惠侨互助会 100.00 2 200.0
200603080 集成电子有限公司 100.00 3 890.0
个人
198501049 李成才 100.00 10 1,200.0
198501055 郭良陆 50.00 10 500.0
198501058 郑天发 100.00 13 1,250.0
198502010 林婷玉 100.00 11 650.0
198502025 苏保义 50.00 2 100.0
198504072 孙 波 100.00 16 1,400.0
198507026 邝其芳 50.00 8 400.0
198508007 丘保康 50.00 8 400.0
198705001 陆庭谕 100.00 16 1,200.0
1997020113 王思慧 100.00 11 1,450.0
199702063 郭义英 50.00 9 450.0
199703040 钟兆旗 100.00 9 500.0
1997040120 云逢豪 50.00 9 500.0
1997040151 谭广就 100.00 8 600.0
1997040184 杨文光 100.00 7 500.0
199704027 谢顺才 50.00 6 300.0
199705002 黄合明 50.00 10 500.0
199705012 李文铨 100.00 11 800.0
199707022 王婉梅 50.00 3 160.0
199710041 林伯光 50.00 6 300.0
199802001 林川成 200.00 5 750.0
199804013 石海芳 50.00 7 350.0
199805038 李姈娟 100.00 10 1,500.0
199907001 刘美娜 100.00 9 600.0
200101004 黄北源 200.00 8 1,700.0
200407158 温新 100.00 4 700.0
200407175 程苛鑑 50.00 4 450.0
200407192 林爱梅 200.00 4 800.0
200407272 饶增祥 100.00 4 500.0
200502013 罗亚九 50.00 3 150.0
200505054 钟昌远 100.00 3 300.0
200507093 李启文 100.00 3 400.0
200507147 廖运娣 100.00 4 400.0
200507175 孙 琦 50.00 3 250.0
200507187 周桂荣 200.00 4 1,000.0
200508048 伍云兴 50.00 2 150.0
200509018 陈尊捷 100.00 4 350.0
200509042 陈秀凤 100.00 2 200.0
200509066 颜春土 100.00 2 200.0
200509067 叶富祥 100.00 3 300.0
200509070 黎容安 200.00 2 400.0
200509078 郭惠清 200.00 2 300.0
200509082 许登添 100.00 2 200.0
200511001 谢正彪 200.00 2 300.0
200511008 叶少南 200.00 3 600.0
200511020 卢慧玲 200.00 2 300.0
200511024 卢云龙 100.00 4 400.0
200603016 伍书明 100.00 2 200.0
200603071 李承达 50.00 3 150.0
200611005 陈志强 250.00 3 550.0
200706005 张刚毅 50.00 2 100.0
200706006 张婉筠 50.00 2 100.0
200803004 曾凤燕 50.00 1 50.0
200804007 练志财 300.00 1 300.0
团体荣誉赞助人
198501011A 联邦汽车机件(马)有限公司 500.00 20 5,500.0
198501013A 婆罗洲土产有限公司 100.00 19 2,500.0
198501025A 广耀兴海味入口有限公司 100.00 20 2,300.0
198504012A 马来亚南洋大学校友会 500.00 10 1,400.0
198504029A 吉生电器有限公司 100.00 20 2,100.0
198505005A 雪兰莪暨吉隆坡南安会馆 100.00 17 1,700.0
198506006A 雪兰莪华人妇女励志会 300.00 13 7,350.0
198909002A 雪兰莪暨吉隆坡嘉应会馆 100.00 16 3,300.0
199312001A LSH AGENCY SDN BHD 100.00 15 1,800.0
199702004A AQUAMECH CORPARATION S/B 500.00 12 6,000.0
199702005A 杨镇冷气冻柜(马)有限公司 300.00 9 5,400.0
199702008A 湘江贸易有限公司 1,000.00 10 3,800.0
199707001A 雪隆广东会馆 100.00 8 4,600.0
199905002 INSULITE JAYA (M) SDN. BHD. 100.00 5 3,057.3
200306002 坤成校友会 100.00 6 1,500.0
200804001 海马企业有限公司 1,000.00 1 1,000.0
荣誉赞助人
198501004 吴 芳 50.00 24 1,200.0
198501008 李万千 50.00 22 1,100.0
198501014 陈志光 50.00 21 1,300.0
198501017 李伟明 50.00 23 1,150.0
198501025 杨亚都 500.00 22 7,200.0
198501048 廖奕成 200.00 21 3,600.0
198501050 梁 培 50.00 18 950.0
198502027 李善渊 100.00 19 1,050.0
198503006 陈祥标 50.00 21 1,100.0
198503007 杨燊狮 100.00 23 1,750.0
198503012 黄锦标 100.00 20 2,000.0
198503018 吴 凤 50.00 23 1,150.0
198503019 陈永标 50.00 24 1,200.0
198504030 刘明渊 100.00 23 2,300.0
198504071 李恺青 50.00 17 900.0
198505003 王禄堂 200.00 15 8,780.0
198508008 梁水哲 50.00 20 1,100.0
198508018 陈旭钊 100.00 11 1,150.0
198509004 陈连胜 50.00 18 950.0
198602003 郭可培 50.00 19 950.0
198602007 苏天明 1,000.00 2 1,100.0
198906001 张秀娇 100.00 18 1,000.0
198912001 古文煌 100.00 17 1,750.0
199006001 叶家骅 300.00 19 5,700.0
199402002 YOONG YAN PIN 1,000.00 7 14,550.0
199501006 钟育真 50.00 14 700.0
199609005 赵振南 50.00 8 500.0
199610002 李清水女士 200.00 13 1,350.0
1997020112 刘佑财 200.00 10 1,950.0
199702081 王如玉 50.00 12 600.0
199702088 高水清 50.00 12 600.0