马来西亚华校董事联合会总会
2010年全国华文独中发展基金捐献人名表-(01/01/2010-31/05/2010)
编号 姓名 款额 年数 总额
柔佛
团体
198505018A 麻北区培华独中董事会 100.00 6 600.0
198603001A 麻坡荥阳堂郑氏公会 200.00 10 1,100.0
200401001 艺美专业美容 200.00 3 700.0
200407060 峇株吧辖华仁中学校友会 200.00 2 400.0
200407152 峇株吧辖晋江会馆 100.00 2 200.0
200407331 国光学校董事部 100.00 2 200.0
200508071 FIX UP SALOON 100.00 6 600.0
200511011 诚兴农业有限公司 300.00 5 1,300.0
个人
199705013 黄秀梅 50.00 4 200.0
199707035 何旌华 100.00 7 700.0
199708052 王成宗 100.00 6 650.0
1997090110 林明生 200.00 5 550.0
199802002 郑振瑞 50.00 7 350.0
200106002 吴玉水 100.00 4 300.0
200407293 徐俊亮 200.00 6 700.0
200407352 黄世德 50.00 5 350.0
200504010 张金芳 100.00 6 800.0
200507024 陈彼得 100.00 2 200.0
200507036 罗 鸣 100.00 4 400.0
200507042 彭锦聪 200.00 3 500.0
200507045 范德周 200.00 3 400.0
200507057 林 意 200.00 6 1,100.0
200507104 刘振顺 200.00 5 1,000.0
200507146 吴让明 200.00 6 1,200.0
200508066 陈诗鸿 100.00 4 350.0
200509089 刘浩然 50.00 3 200.0
200509107 颜清漂 100.00 4 400.0
200509113 罗锡元 50.00 4 250.0
200603019 郑振兴 50.00 2 150.0
200603026 黄英才 50.00 5 300.0
200603030 吴金万 100.00 5 500.0
200604001 钟良海 50.00 4 250.0
200605003 高玉鑽 80.00 5 310.0
团体荣誉赞助人
199704002A 砂益启群学校董事会 100.00 13 1,300.0
199709007A 柔佛州高州公会 100.00 12 1,200.0
200407051 峇株吧辖中华商会 1,000.00 3 1,600.0
荣誉赞助人
198501023 陈木山 100.00 22 1,500.0
198704002 杨玉艳 700.00 21 1,900.0
199402001 郭全强 200.00 15 2,300.0
199703003 林汶良 100.00 14 1,900.0
199705042 杨宗桦 100.00 14 1,050.0
199705048 黄衍说 100.00 13 1,700.0
1997060114 吴敬南 50.00 13 650.0
199707001 黄添源 100.00 12 1,100.0
199707079 林赐山 150.00 13 1,245.0
199707080 彭展发 100.00 13 750.0
199708054 钟鸿盛 50.00 11 550.0
199709023 徐亚辉 100.00 7 1,050.0
199709095 黄楚绵 200.00 13 1,400.0
199710017 李登寿 100.00 13 700.0
199801010 钟天保 100.00 13 1,150.0
199805037 TAY KAI GUAN 300.00 11 1,800.0
199806102 何梓境 100.00 12 1,240.0
200211001 陈景全 100.00 4 3,250.0
200407059 庄克辉 1,000.00 4 3,200.0
200505034 彭顺发 500.00 6 2,600.0
200505061 郑金泍 520.00 6 2,210.0
吉打
团体
198501043 蔡氏基金 200.00 19 1,600.0
200503022 张秉雄父子有限公司 100.00 6 600.0
个人
199703012 叶瑞生 50.00 7 350.0
200502016 李仲杰 100.00 6 600.0
200507076 洪英裁 50.00 3 200.0
200509007 吉打客家公会 100.00 3 300.0
200509043 吴庆甘 200.00 5 1,034.2
团体荣誉赞助人
200406003 60 金鼠同学会 200.00 3 1,300.0
荣誉赞助人
199712148 徐雷茗 200.00 11 1,000.0
199912001 贺爱芳 100.00 11 850.0
199912002 贺华太 200.00 12 900.0
200504006 江添福 1,000.00 6 3,600.0
吉兰丹
团体
200305004 吉赖客家公会 200.00 4 600.0
个人
200505053 黄桂耀 100.00 5 500.0
200507022 陈永生 50.00 4 250.0
马六甲
团体
200507165 连兴贸易有限公司 100.00 4 400.0
200507176 林镇藩酒楼有限公司 100.00 4 400.5
个人
199706088 张启洲 50.00 11 550.0
199706092 罗帝远/永生 100.00 8 450.0
200003002 魏锡富 50.00 2 100.0
200507192 陈延榜 100.00 6 550.0
200508027 黄培基 100.00 4 400.0
200508028 陈阮卿 100.00 5 500.0
200508137 宋群福 50.00 5 250.0
团体荣誉赞助人
199708001A 马六甲茶阳会馆 100.00 12 1,200.0
200507209 泉有限公司 500.00 2 600.0
荣誉赞助人
198504020 许玉珠 50.00 25 1,250.0
199706072 刘阳生 100.00 12 950.0
199707065 戴清贵 50.00 14 750.0
200410003 杨丽芳 100.00 7 1,100.0
200509112 沈闺菊 200.00 3 900.0
森美兰
团体
200407441 森美兰广西会馆 100.00 5 500.0
200407442 森美兰广西会馆青年团 100.00 5 500.0
200506093 新生企业有限公司 100.00 6 600.0
200507105 马来西亚海陆会馆 100.00 6 600.0
200507141 高昇机械工程有限公司 100.00 5 500.0
200507142 高昇贸易有限公司 100.00 5
200508082 彭开忠(事务)公司 100.00 6 600.0
200510003 芙蓉基督教卫理公会 100.00 4 1,600.0
个人
199701035 萧正生 50.00 5 250.0
200507065 郭钟桂 50.00 6 550.0
200507106 已故黄师平 50.00 3 250.0
200507214 罗富康 100.00 2 200.0
200507229 李宽荣 50.00 3 200.0
200508061 颜 庆 100.00 6 600.0
200508125 王正榆 50.00 4 250.0
200509021 洪 森 200.00 4 600.0
200509023 黄顺辉 60.00 2 160.0
200603045 赖栢芳 100.00 5 500.0
200603064 赵润琼 50.00 5 300.0
200603067 廖葵 50.00 5 250.0
团体荣誉赞助人
198507004A 森美兰梅江五属总会 100.00 19 2,400.0
200203012 森美兰华校董事联合会 100.00 2 1,100.0
200205003 芙蓉胜利汽车行 50.00 4 1,200.0
200509090 NEE YAN HOLDINGS (M) SDN BHD 100.00 2 1,100.0
荣誉赞助人
1997030115 何易星 100.00 13 1,900.0
199706043 李妙顺 100.00 14 1,550.0
199708024 林福财 50.00 12 650.0
199710010 王国珍 50.00 14 700.0
199910001 黄志强 300.00 11 2,800.0
200507198 郑文藩 200.00 5 1,800.0
彭亨
团体
199709003A 直凉立德华小 100.00 9 900.0
199807008 劳勿县发展华小工委会 100.00 3 300.0
200304005 关丹斗母宫 100.00 7 700.0
200304006 关丹广肇会馆 50.00 4 350.0
200307002 淡属海南会馆 100.00 7 700.0
200307003 彭亨华人社团联合会 100.00 7 650.0
200507091 大马机械贸易公司 100.00 5 500.0
个人
198707007 黄炳成 50.00 4 350.0
199701061 洪清成 200.00 7 1,100.0
199701064 余礼和 50.00 7 350.0
1997030100 林玉保 100.00 9 800.0
199706026 林亚兰 50.00 10 550.0
1997090118 陈亚明 50.00 8 400.0
199712025 张尉贤 50.00 10 600.0
199712044 陈成辉 50.00 4 200.0
199712150 彭其娇 50.00 8 400.0
200006003 刘金隆 200.00 9 1,600.0
200307060 李正来 100.00 4 350.0
200308004 胡丽艳 100.00 7 400.0
200505075 丘福泉 100.00 5 500.0
200506052 杨晓平 100.00 5 900.0
200506063 蔡怀亲 100.00 4 500.0
200508024 邱有财 100.00 5 400.0
200508036 郭思忠 100.00 5 450.0
200511052 陈晋贵 100.00 4 400.0
200512024 周亚隆 100.00 3 250.0
200607001 无名氏 1,000.00 2 1,300.0
201004002 WONG WUN SAM 100.00 1 100.0
201004003 WONG YEW LEONG 100.00 1 100.0
团体荣誉赞助人
199207002A 潮州会馆 50.00 18 1,700.0
199703010A 关丹积善堂 100.00 14 2,300.0
199707019A 关丹中华商会 100.00 13 1,450.0
199711028 彭亨黎氏联宗会 100.00 14 1,400.0
199712127 文冬佛教会 100.00 11 1,300.0
200507069 LCS ENTERPRISE SDN BHD 500.00 6 1,800.0
荣誉赞助人
198509007 赖捷源 50.00 24 1,450.0
198509008 黄声从 100.00 22 1,550.0
199309003 林金山 50.00 15 800.0
199701046 林炳顺 50.00 11 700.0
199701062 黄秀珠 100.00 12 700.0
199702043 林明朗 100.00 12 850.0
1997030111 苏奕厚 300.00 13 2,200.0
199703099 陈玉康 100.00 13 1,350.0
199706025 许吉坤 50.00 12 600.0
199706049 颜世质 50.00 12 600.0
199712016 蒙展南 50.00 14 700.0
199712020 刘北荣 50.00 14 700.0
199712032 郑金华 100.00 14 850.0
199712083 林时新 50.00 12 700.0
199712151 林福成 100.00 4 700.0
199804003 林广昌 200.00 11 3,000.0
199805029 曾松华 50.00 11 650.0
槟城
团体
198504008A 槟城商务校友会 100.00 16 1,600.0
198505007A 槟州华人大会堂 100.00 13 1,300.0
198505010A 北海德教会紫威阁 100.00 14 1,400.0
199707012A 威北日落斗哇益侨学校董事会 100.00 9 850.0
200407288 彭亨劳勿福建会馆 100.00 5 900.0
200410026 威北日落斗哇益侨校友会 100.00 6 600.0
200507070 大东方有限公司 200.00 4 600.0
200507189 威省福建会馆 100.00 6 600.0
200508107 大山脚鱼商公会 100.00 4 400.0
200511017 槟城同善校友会 100.00 2 200.0
个人
198505075 林坤旺 300.00 7 1,250.0
199703061 苏成保 50.00 10 500.0
199706029 翁晖东 50.00 9 450.0
199706037 邹景安 100.00 11 600.5
200206002 李祖勇 50.00 9 450.0
200407027 郑光生 100.00 6 830.0
200407103 陈海祥 100.00 4 500.0
200407260 陈国兴 100.00 5 400.0
200506113 叶联来 100.00 5 500.0
200507101 DATO' TAN BOON PIN 100.00 6 400.0
200507162 施清河 50.00 6 400.0
200508121 继 传 200.00 6 700.0
200508136 黄旭满 200.00 4 600.0
200509005 胡宏达 50.00 6 450.0
200509016 陈玟良 200.00 6 900.0
200509076 蔡小翔 50.00 4 250.0
200603069 蔡玉娟 100.00 5 450.0
团体荣誉赞助人
198503009A 槟榔屿三江公会 100.00 15 2,100.0
198504002A 大山脚日新校友会 100.00 16 1,550.0
198504007A 槟城小贩联合会 100.00 18 1,750.0
198505009A 槟榔屿中医中药联合会 200.00 17 1,800.0
198505011A 槟城颖川校友会 100.00 20 2,000.0
198505012A 槟城嘉应会馆 100.00 14 1,400.0
198506011A 大山脚福德正神理事会 100.00 23 2,300.0
198507003A 韩江公会(大山脚) 100.00 25 2,500.0
199708006A 槟城峇东埔励侨学校董事会 100.00 13 1,700.0
199712129 伍氏家庙 300.00 14 3,400.0
200507185 日新国民型中学董事会 100.00 6 2,000.0
201005001 大山脚王氏合家 1,000.00 1 1,000.0
荣誉赞助人
198503032 余根铨 100.00 23 1,750.0
198505072 张中兴 100.00 22 1,900.0
198505079 郑奕树 120.00 20 1,740.0
198706006 孙亚佛 100.00 24 1,900.0
198710002 陈金益 50.00 21 1,050.0
199311046 冯茂铮 50.00 16 850.0
199701007 杨欣儒 100.00 14 1,100.0
1997040148 李受廷 50.00 12 600.0
199709026 黄修竹 100.00 14 1,000.0
200506107 DATO SRI CHEW WENG KHAK 500.00 4 2,000.0
200507009 拿督杨云贵 100.00 4 840.0
200508118 欧阳旺喜 1,000.00 3 1,600.0
200508140 张氏家庭 200.00 5 4,000.0
200509094 TAN YOCK LEAN 200.00 5 1,500.0
霹雳
团体
200407267 吡叻梁氏宗亲会 100.00 4 400.0
200506067 霹雳慈悲社 100.00 6 900.0
200507095 吡叻永定同乡会 100.00 6 600.0
200507182 霹雳怡保晋江会馆 100.00 4 400.0
200507191 金宝增龙会馆 100.00 6 600.0
200508110 邦咯島华联校友会 100.00 5 500.0
200508117 霹雳王氏太原堂 100.00 6 600.0
201004001 埔地观音古庙 200.00 1 200.0
个人
199004001 张文义 100.00 4 350.0
199602007 王瑞国 50.00 9 450.0
199703014 刘佩仪 50.00 3 150.0
1997040186 何君国 50.00 9 450.0
199704053 骆添祥 50.00 8 400.0
199704059 王佛生 200.00 9 950.0
199705054 汤 毅 50.00 4 200.0
199710029 马燕图 100.00 3 200.0
200505040 涂君兴 100.00 6 600.0
200505055 李官强 50.00 5 300.0
200505066 温光盛 50.00 4 200.0
200505067 胡荣深 100.00 5 500.0
200506007 洪福顺(萬益汽車有限公司) 300.00 6 2,100.0
200506009 陈翠兰 100.00 5 500.0
200506010 朱茂球 100.00 6 600.0
200506050 叶伟强 (A) 100.00 5 350.0
200506074 黎祥森 100.00 6 550.0
200507062 陈根本 100.00 6 960.0
200507122 谢祖佑 100.00 6 600.0
200507124 黄亚佐 100.00 5 500.0
200507154 梁肇乾 50.00 3 200.0
200603024 苏美春 50.00 4 170.0
团体荣誉赞助人
198412005A 霹雳福建公会 200.00 15 1,900.0
198501001A 霹雳杂货行 100.00 20 2,000.0
198501021A 怡保近打鱼业公会 100.00 15 1,500.0
198501029A 太平华联校友会 100.00 15 1,600.0
198501063 YEE LEE EDIBLE OILS SDN. BHD. 200.00 21 2,550.0
198502026A 近打菜业公会 100.00 23 2,150.0
荣誉赞助人
1997020105 庄明丽 100.00 14 850.0
199710028 陈木辉 PJK,AMN 50.00 11 550.0
200008006 周秀芳 100.00 11 900.0
台湾
荣誉赞助人
199807002 刘 墉 1,606.50 13 93,226.5
新加坡
个人
200507054 林和桂 50.00 4 250.0
200603012 林金定, 吴玲娇 100.00 4 420.0
201005002 W K TSE 200.00 1 200.0
荣誉赞助人
198801001 黄庄元 300.00 23 7,500.0
200508052 郭俊缃 200.00 5 1,300.0
砂拉越
团体
200507058 沈瑞裕船务有限公司 500.00 4 1,800.0
个人
1997040173 许修春 300.00 8 1,750.0
荣誉赞助人
200507008 林鹏辉 1,000.00 4 3,100.0
200507082 林有恭 2,000.00 4 5,000.0
沙巴
团体
200508047 亚庇华人妇女会 100.00 6 1,100.0
个人
199702099 陈癸成 100.00 8 650.0
199708009 卢金裕 100.00 7 700.0
199708011 刘冠缃 50.00 8 550.0
199806048 林大南 200.00 10 1,750.0
199806097 郑江海 100.00 5 300.0
200604002 温锦 100.00 3 300.0
荣誉赞助人
198505034 赵守信 100.00 18 1,800.0
199708005 刘 新 500.00 8 1,150.0
199708016 丘民献 100.00 13 1,300.0
199806050 卓光明 50.00 10 500.0
登嘉楼
团体
200509095 登嘉楼佛教会 300.00 2 800.0
个人
200505079 黄仲发 100.00 5 600.0
荣誉赞助人
200407015 邱丽仙 500.00 6 3,400.0
吉隆坡
团体
199701034A CVS METAL INDUSTRIES SDN. BHD. 500.00 5 1,200.0
199809002 SIN TEONG HING SDN. BHD. 200.00 6 2,000.0
200506011 大马永春桃场林氏公会 100.00 5 800.0
200507156 王书俊慈善基金 100.00 5 710.0
200509096 陈玉瑞建筑设计有限公司 100.00 6 600.0
个人
198806001 陈廷铭 100.00 4 400.0
199303001 黄三娣居士 50.00 10 675.0
199702002 黄岳槐 100.00 11 950.0
199703040 钟兆旗 50.00 11 600.0
1997040120 云逢豪 50.00 11 600.0
1997040127 苏淑婷 100.00 11 700.0
1997040138 叶玉思 100.00 2 150.0
1997040151 谭广就 100.00 10 800.0
199706033 苏洁彬 100.00 9 1,000.0
199710041 林伯光 50.00 8 400.0
199907001 刘美娜 200.00 11 900.0
200403005 叶芩桦 50.00 4 250.0
200407192 林爱梅 200.00 5 1,000.0
200407223 张碧华 100.00 4 500.0
200407272 饶增祥 200.00 6 900.0
200502009 KHOONG WAI LIN 50.00 3 150.0
200505054 钟昌远 100.00 5 500.0
200506013 李春玲 100.00 6 600.0
200507147 廖运娣 100.00 6 600.0
200507187 周桂荣 300.00 6 1,500.0
200509018 陈尊捷 100.00 6 500.0
200509038 无名氏 100.00 3 300.0
200509042 陈秀凤 50.00 3 250.0
200509066 颜春土 100.00 4 400.0
200509082 许登添 200.00 3 400.0
200511024 卢云龙 100.00 6 600.0
200603016 伍书明 100.00 4 400.0
200611005 陈志强 300.00 5 1,150.0
200706005 张刚毅 50.00 4 200.0
200706006 张婉筠 50.00 4 200.0
200709003 黄美叶 100.00 4 500.0
200803004 曾凤燕 50.00 3 150.0
200806001 林华娇 100.00 3 250.0
团体荣誉赞助人
198501025A 广耀有限公司 100.00 22 2,500.0
198501031A 吉隆坡南益校友会 100.00 14 1,500.0
198504012A 马来亚南洋大学校友会 100.00 12 1,600.0
198504024A 新顺隆贸易有限公司 100.00 19 3,300.0
198504043A 雪隆自由车摩多西卡商会 100.00 14 1,400.0
198505005A 雪兰莪暨吉隆坡南安会馆 100.00 19 1,900.0
198506006A 雪兰莪华人妇女励志会 300.00 15 7,950.0
198909002A 雪兰莪暨吉隆坡嘉应会馆 100.00 18 3,500.0
199312001A LSH AGENCY SDN BHD 100.00 17 2,100.0
199702004A AQUAMECH CORPARATION S/B 200.00 13 6,200.0
199706017A 雪隆家电商公会 100.00 13 1,500.0
199707001A 雪隆广东会馆 100.00 10 4,800.0
199707020A 马来西亚食品暨玩具商公会 200.00 13 2,500.0
199910003 雪隆海南会馆(天后宫) 100.00 10 1,000.0
200804001 海马企业有限公司 1,000.00 3 3,000.0
荣誉赞助人
198501013 练天送 50.00 23 1,150.0
198501025 杨亚都 500.00 24 7,800.0
198501048 廖奕成 300.00 23 4,100.0
198501049 李成才 200.00 12 1,500.0
198501050 梁 培 50.00 20 1,050.0
198501061 陈兆雄 120.00 25 1,640.0
198503007 杨燊狮 100.00 25 1,950.0
198505003 王禄堂 200.00 17 9,180.0
198508018 陈旭钊 100.00 13 1,300.0
198509004 陈连胜 50.00 19 1,000.0
198602003 郭可培 50.00 21 1,050.0
198602007 苏天明 1,000.00 3 2,100.0
198608001 邓良基 200.00 15 1,150.0
198705004 故赖道书 50.00 21 1,575.0
198706001 黄谭明 100.00 12 1,050.0
198804005 郑建中 50.00 23 1,200.0
199006001 叶家骅 300.00 21 6,300.0
199601002 林顺福 100.00 11 1,200.0
199609005 赵振南 50.00 10 600.0
199610002 李清水女士 200.00 15 1,750.0
1997020112 刘佑财 400.00 12 2,550.0
199702081 王如玉 50.00 13 650.0
199703039 黎农生 100.00 14 1,400.0
199704068 庄舜娥 50.00 13 650.0
199705003 戴瀚杰 60.00 14 770.0
199705012 李文铨 100.00 13 1,000.0
199707031 刘南山 50.00 14 700.0
199707052 李志渊 200.00 14 1,700.0
199707053 尹长成 200.00 14 1,600.0
199707081 李 林 50.00 14 750.0
199710003 黄敬谕 100.00 7 1,150.0
199710013 CHONG KOOI HENG 100.00 9 1,300.0
199802016 丘译章 @ 丘文铨 100.00 13 1,100.0
199807005 张安庇 50.00 13 650.0
200101004 黄北源 100.00 10 2,000.0
200503031 林德兴, 苏建福 200.00 5 1,900.0
200511008 叶少南 500.00 5 1,400.0
200611007 周民光 100.00 4 5,400.0
200707002 李大耀(已故) 6,000.00 4 18,000.0
雪兰莪
团体
199309002A 楠木纱线制造有限公司 100.00 13 1,300.0
199706010A 马来西亚佛教青年总会 100.00 10 1,100.0
199707010A 乌鲁冷岳福建公会 100.00 10 1,100.0
199707011A 加影育华校友会 100.00 9 1,100.0
200503008 KIN LEE ALUMINIUM & GLASS 100.00 5 500.0
200506103 八打灵育群华文小学 100.00 3 800.0
200507084 雪兰莪瓜拉冷岳养猪业协会 100.00 5 500.0
200508054 广耀荣农业有限公司 100.00 5 500.0
200603040 宏基有限公司 100.00 4 650.0
200603041 黄信昌建筑有限公司 100.00 4 650.0
200603042 金业私人有限公司 100.00 4 650.0
200603043 和益有限公司 100.00 4 650.0
个人
198905005 陈永琪 100.00 13 1,050.0
199705047 王 和 50.00 11 650.0
199805033 林瑛瑛 100.00 6 850.0
200202012 刘汉强 50.00 6 350.0
200205002 陈永利 100.00 8 750.0
200301004 黄宏壮 300.00 8 2,100.0
200305002 程风兰 50.00 8 400.0
200411012 吴慧玲 100.00 7 700.0
200503019 李智优 50.00 5 140.0
200505038 郑来发 50.00 6 420.0
200505048 林月仙 50.00 6 550.0
200505049 张妙生 50.00 6 350.0
200506014 陈国庆 (A) 100.00 6 600.0
200506071 林为鹤 300.00 5 900.0
200506118 李天生 200.00 5 1,250.0
200507068 罗国发 100.00 5 500.0
200507083 张天送 100.00 5 520.0
200507085 上官永强 100.00 6 600.0
200507152 郑庭安 200.00 6 700.0
200508060 荘龙福 100.00 5 600.0
200508064 马发勇 50.00 6 350.0
200508075 叶强生 300.00 5 1,400.0
200508076 洪亚国 100.00 6 600.0
200508093 陈素乘 100.00 6 700.0
200508108 王敬照 50.00 5 400.0
200509009 张伟森 100.00 6 550.0
200509013 黄如玉 300.00 5 800.0
200509072 赖秀玲 100.00 5 600.0
200511012 赖瑞强 200.00 3 700.0
200511025 许水源 200.00 6 800.0
200706001 黄楚惟 50.00 4 300.0
200706002 谢烈美 50.00 4 300.0
200706003 谢开健 50.00 4 300.0
200706004 谢振辉 50.00 4 300.0
200802004 陈金娴 50.00 3 150.0
200803003 苏帝文 50.00 3 200.0
200902001 陈劲賲 100.00 2 200.0
201004004 谢国君 28.00 1 28.0
团体荣誉赞助人
198502003A 中马钟灵校友会 100.00 20 2,100.0
198502018A 乌鲁冷岳商矿公会 100.00 15 1,500.0
198504006A 马来西亚成功大学校友会 100.00 22 2,050.0
198504017A 巴生港口鱼商行 100.00 16 1,600.0
199704025 显灵坛 500.00 3 1,500.0
199709024A 兴裕企业 300.00 13 3,800.0
201001001 斯嘉镇盂兰胜会 4,000.00 1 4,000.0
荣誉赞助人
198501019 陈建福 50.00 22 1,200.0
198501032 李景通 50.00 23 1,350.0
198501038 沈赞明 50.00 17 850.0
198501059 刘清波 100.00 21 2,200.0
198503005 李佛添 50.00 22 1,200.0
198504047 陈祯祥 100.00 23 1,200.0
198504048 官计善 50.00 15 750.0
198505012 邱有玉 100.00 21 2,000.0
198505045 骆清忠 50.00 23 1,150.0
198505050 庄富德 100.00 22 2,200.0
198506001 何维谦 50.00 16 1,350.0
198512004 高淑振家属 50.00 26 1,350.0
198607001 万家安 50.00 15 1,250.0
198707003 高行健 200.00 10 1,000.0
198909001 李平福 50.00 20 1,000.0
199304011 郑金水 100.00 13 2,000.0
199701020 李金吉 50.00 12 650.0
199701021 蔡振益 50.00 14 900.0
199701026 刘向庭 50.00 13 750.0
199701041 陈思添 50.00 12 700.0
1997020110 曾年年 100.00 12 1,200.0
199702084 王明来 50.00 14 700.0
199703080 陈亚龙 100.00 13 850.0
199703083 颜秀环/颜秀英 200.00 13 1,950.0
1997040116 黄良友 100.00 12 1,050.0
199704064 庄舜兰 50.00 13 650.0
199704065 庄舜华 50.00 13 650.0
199704090 巫振松 100.00 14 1,040.0
199705030 陆广铿 50.00 12 600.0
1997060118 吴正忠 50.00 11 550.0
199707078 林爱益 100.00 12 850.0
199709003 林福山 100.00 13 1,400.0
199709007 陈山景 50.00 12 800.0
199709039 高淑平 50.00 13 800.0
199805013 郭惜梅 100.00 12 1,100.0
200507063 李思红 500.00 6 3,500.0
200607004 王长友 480.00 5 1,680.0
201002001 黄柔惠 1,000.00 1 1,000.0
201004005 纪念已故叶松发 2,000.00 1 2,000.0