全国华文独中发展基金2003年度赞助人名表

柔佛 吉打  马六甲 森美兰 彭亨 槟城 吡叻
吉隆坡
雪兰莪 沙巴 砂劳越 新加坡 台湾
编号 姓名 款额
收据 征求人

柔佛

A 团体        
1 200307006 张拔川校长 150.00 0000008522  
2 198501005A 峇株中江学校 100.00 0000008045  
3 198502011A 麻坡中化校友会 100.00 0000008103  
4 198603001A 麻坡荥阳堂郑氏公会 100.00 0000008428  
5 198910001A 峇株吧辖中华公会 100.00 0000008508  
6 199703015A 英路机床有限公司 100.00 0000008335  
7 199704002A 砂益启群学校董事会 100.00 0000008212  
8 199705010A 凯旋发展私人有限公司 100.00 0000008016  
9 199706022A 广肇会馆 100.00 0000008277  
10 199707035A 柔佛州中华总会 100.00 0000008102  
11 199708003A 东甲桃源俱乐部 100.00 0000008347  
12 199709007A 柔佛州高州公会 100.00 0000008280  
13 199709009A 居銮中华工商总会 100.00 0000008100  
14 199709010A 居銮实里拉龙拿督公庙理事会 100.00 0000008470  
15 199709011A 北根治美和真坛 100.00 0000008480  
16 199709023A 春秋慈善社 100.00 0000008345  
17 199709031A 拉美士慈善堂 100.00 0000008413  
18 199712086 柔佛州居銮实里拉龙华文小学董事部 100.00 0000008469  
19 199910004 亚依淡佛学会(柔佛) 100.00 0000008207  
20 200207002 居銮中华中学 100.00 0000008444  
21 200305005 南利孟兰盆勝会 100.00 0000008456  
22 200312001 龙福宫理事会 100.00 0000008662  
           
B 个人        
23 198501023 陈木山 100.00 0000008139  
24 198503048 吴维湘 50.00 0000008023  
25 198506032 林仁德 150.00 0000008236  
26 198606008 黄文德 150.00 0000008618  
27 199310007 陈慧蓉 200.00 0000008389  
28 199312002 林万寿 200.00 0000008128  
29 199402001 郭全强 200.00 0000008436  
30 199602002 冯秀英 50.00 0000008024  
31 199701018 刘深渊 100.00 0000008481  
32 199702035 林桂生 200.00 0000008042  
33 199702047 张锡开 100.00 0000008116  
34 199702065 李奇灿 50.00 0000008199  
35 199703003 林汶良 200.00 0000008041  
36 1997030107 梁泰山 100.00 0000008657  
37 1997030110 林志祥 80.00 0000008418  
38 199703032 李添盛 100.00 0000008417  
49 1997040147 符均隆 50.00 0000008197  
40 199705014 韩佑平 50.50 0000008068  
41 199705042 杨宗桦 50.00 0000008426  
42 199705044 张传情 50.00 0000008489  
43 199705052 卢业务 200.00 0000008394  
44 1997060113 陈苏潮 200.00 0000008089  
45 1997060114 吴敬南 50.00 0000008059  
46 199707032 何星富 100.00 0000008300  
47 199707047 陈文灵 50.00 0000008450  
48 199707048 黎桂松 50.00 0000008448  
49 199707050 王子春 200.00 0000008539  
50 199707071 罗明亮 60.50 0000008367  
编号 姓名 款额
收据 征求人
           
51 199707079 林赐山 75.00 0000008078  
52 199707080 彭展发 50.00 0000008364  
53 199708049 庄英发 50.00 0000008504  
54 199708053 陈鸿德 100.00 0000008180  
55 1997090111 吴天赐 100.00 0000008021  
56 1997090146 冯所发 50.00 0000008302  
57 199709028 杨殿玉 50.00 0000008484  
58 199709029 高振源 50.00 0000008487  
59 199709031 叶志来 50.00 0000008485  
60 199709041 郑永森 100.00 0000008537  
61 199709053 林惠盛 100.00 0000008069  
62 199709055 廖伟强 50.00 0000008502  
63 199709057 刘成发 50.00 0000008471  
64 199709069 江赐振 50.00 0000008483  
65 199709070 黄金镇 50.00 0000007938  
66 199709074 林腾飞 50.00 0000008040  
67 199709079 彭新银 50.00 0000007939  
68 199709080 郭丽芳 100.00 0000008270  
69 199709089 陈礼权 50.00 0000008595  
70 199709094 杨树杰 300.00 0000008018  
71 199709095 黄楚绵 100.00 0000008342  
72 199709097 郑育平 50.00 0000007991  
73 199710017 李登寿 50.00 0000008121  
74 199710026 蔡贵烧 50.00 0000008321  
75 199711019 刘朝宗 50.00 0000008449  
76 199712073 谢汝文 50.00 0000008451  
77 199801010 钟天保 50.00 0000008019  
78 199801016 朱申泉 50.00 0000008601  
79 199802011 李天恩 50.00 0000008037  
80 199802018 广福堂 100.00 0000008373  
81 199802019 翁清素 50.00 0000008374  
82 199804008 黄祥胜 96.40 0000008474  
83 199806059 刘明发 100.00 0000008482  
84 199806102 何梓境 80.00 0000008497  
85 199904006 郑瑞明 50.00 0000008490  
86 200102002 陈坤益 50.00 0000008043  
87 200106001 郑玉辉 50.00 0000008303  
88 200106002 吴玉水 50.00 0000008120  
89 200110001 颜洁思 300.00 0000008615  
90 200111002 赖昭祥 50.00 0000008486  
91 200111003 林姜宜 50.00 0000008491  
92 200206007 廖金珠 50.00 0000008488  
93 200303001 陈志轩 100.00 0000008145  
           
D 荣誉赞助人        
94 198503038 潘期浩 100.00 0000008107  
95 198503039 杨艳爱 100.00 0000008108  
96 198503052 熊星均 50.00 0000008294  
97 198503053 何永伦 50.00 0000008439  
98 198602005 董梅卿 50.00 0000008194  
99 199309001 林文发 1000.00 0000008540  
100 199701028 杨培根 100.00 0000008521  
101 199701029 吴仰城 1000.00 0000008410  
102 199705048 黄衍说 100.00 0000008156  
103 199709035 杨昔集 200.00 0000008090  
104 200203005 ANFI INDUSTRIES S/B 100.00 0000008098