日期:2005年9月12日
致:全国各州董联会、独中校长、体育主任、体育老师、运动教练 邀请出席“全国独中运动赛会简章修订会议” |
第18届董教总独中工委会体育局委员会扩大会议 《全国独中运动赛会简章修订会议》记录 |
||
| 日 期:2005年10月15日(星期六) | 时间:1000-1730 | 地 点:加影董总行政楼A401会议厅 |
| 主席:陈国华 | 主持/记录:林敏萍 | 出席者: |
序 |
出席代表 |
学校名称 |
序 |
出席代表 |
学校名称 |
1 |
陈国华 |
体育局主任委员 | 18 |
刘浩坚 |
巴生光华独中 |
2 |
张润君 |
沙巴建国中学 | 19 |
苏爱云 |
巴生兴华中学 |
3 |
邬恒勇 |
20 |
薛丽莹 |
||
4 |
廖伟强 |
居銮中华中学 | 21 |
颜御书 |
巴生中华独中 |
5 |
卢家明 |
22 |
王英健 |
怡保深斋中学 | |
6 |
林树华 |
23 |
王涌平 |
怡保培南中学 | |
7 |
彭伟明 |
24 |
蔡双佑 |
金宝培元独中 | |
8 |
陈燕群 |
峇株华仁中学 | 25 |
余国洲 |
吉兰丹中华独中 |
9 |
余泰春 |
新山宽柔中学 | 26 |
罗慧吾 |
槟城钟灵独中 |
10 |
李隆业 |
27 |
黄勤凌 |
砂拉越董联会/古晋一中 | |
11 |
黄耀堂 |
马六甲培风中学 | 28 |
余国伟 |
沙巴崇正中学 |
12 |
陈伟松 |
29 |
林琴音 |
沙巴拿笃中学 | |
13 |
陈志强 |
芙蓉中华中学 | 30 |
张智清 |
吉隆坡中华独中 |
14 |
杨文诏 |
吉隆坡循人中学 | 31 |
张启镜 |
|
15 |
简金纶 |
吉隆坡坤成女中 | 32 |
梁振聪 |
吉隆坡尊孔独中 |
16 |
唐碧花 |
33 |
吴汉良 |
||
17 |
蔡爱珍 |
利丰港培华独中 |
| 议程与内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 主席体育局陈国华主任委员说明摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 |
感谢各校代表踊跃出席。请各校积极表达与提供建设性宝贵意见,让独中竞技运动发展朝着更完善的推行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 任何异议,最终将以投票表决定案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 有效投票权:27张有效票( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.修订“全国独中田径赛简章” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 赞成遵守“必须达到有关项目参赛标准者,始可报名参赛。”(投票结果18:8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 保留“公开组:5000M竞走(男子组),3000M竞走(女子组)”(投票结果13:12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 跳高起跳晋升高度表,应另列一栏,勿与栏架高度并列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 特别提醒:“凡正式注册运动员皆可代表该校参加接力赛。若该校晋级决赛,该接力队成员则须保留最少2名在预赛有下场比赛之选手。” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 增加:“非参赛者不得进入比赛场地范围内,不听劝告者,取消比赛资格,并逐令离场。” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 赞成团体奖项以积分与金牌两者并列颁发。两者皆保留“团体总冠亚季军、男子团体冠亚季军、女子团体冠亚季军”奖座颁发,至于是否颁发男甲乙、女甲乙团体冠亚奖座,则视主办单位经济情况决定。(投票结果20:6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | 一致通过:取消“模范队伍”奖项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 一致通过:将“个人冠军”与“杰出运动员”两个奖项合并成为“最佳运动员”奖项,以获取最多项破纪录者得。若同,则以其奖牌质量择优。再同,根据国际田径总会积分标准表(IAAF Scoring Tables of Athletics),获取最高积分者得胜。若再无法分出胜负,则共享。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 修正“有关运动员资格之申诉,则须于赛会结束后24小时内,填妥《资格申诉书》,向总裁判长提出申请,否则概不受理。”之条例。(注:球类赛亦同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | 增加“运动员若因伤病无法继续比赛,必须填写《弃权申请表》办理手续。无故弃权者,取消该运动员在所有比赛中已得之奖牌与分数,并停止其参加比赛权。”之条例。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | 为了公平与鼓励作用,本届接力赛冠军成绩将与旧纪录并列为赛会纪录,直到“校”队可以打破往届“州”队纪录为止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.12 | “竞赛简章”是经由董教总全国华文独中工委会体育局委员会审订后实施,若有未尽善之处,修正时亦须通过有关会议才算有效,因此各届主办单位不可擅自改变之。至于“竞赛细则”部分,则完全由主办单位作主决定。(注:球类赛亦同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.修订“全国独中球类赛简章” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 反对“羽乒项目球员不得兼点”,保留往届“单打球员只可兼1场双打”制度。(投票结果14:11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 修正“排球循环赛制积分算法”: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.胜一场得2分,败一场得1分,弃权0分计,以积分多寡判定名次。 2.上项无法判定名次时,依下列顺序判定之: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 如两队或两队以上积分相等,则以各队在该循环全部赛程中胜局总数除以负局总数之商率判定名次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 如(1)之商率相等时,则以各队在该循环全部赛程中总得分除以总失分之商率,判定名次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 如(2)之商率再相等时,以抽签决定之。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 增加“在进行羽乒项目初赛循环赛阶段时,每场皆须完成5点比赛。进入复赛阶段,分出胜负后,比赛即告完成,不须继续比赛。” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 修正“足球比赛采用上下半场40分钟制”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 一致通过:取消“模范队伍”奖项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 一致通过:各项目遴选男、女明星队各1队(足18名、篮排12名、羽乒7名),颁予奖状。其中表现最优者,则成为该项目男、女最佳球员,各取1名,颁予奖牌与奖状。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.1 | 从决赛圈初赛阶段开始,每场比赛皆派发遴选表格(如下表)予各队教练,并于赛后马上填妥收回统计,以作为遴选明星队与最佳球员之依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.每方表现最佳球员,最多推举3名,少过3名或不推举亦可。 2.球衣号码:羽乒项目球员免填。 3.位置:eg.中锋、后卫、举球员、单打等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.2 | 晋级四强队伍之球员,才有成为“最佳球员”候选人之资格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 銮中确定于2007年举办“第一届全国华文独中足球赛”,包含男子与女子足球。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 由于“第八届全国独中田径锦标赛”实验性以校为竞赛单位的方式进行,因此赛会期间亦会针对参赛者与队职员进行问卷调查,以作为是否继续实施之客观参考依据,再由体育局委员会或该委员会视需要召开扩大会议,作最后裁决。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散会时间:1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件: | (一)第八届(2006年)马来西亚华文独中田径赛竞赛简章及细则(25/10/2005修订版本)下载 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)第0届(0000年)马来西亚华文独中球类赛竞赛简章及细则(25/10/2005修订版本) 下载 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||