《第三届全国独中体育交流会》会议记录 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 日 期:2005年8月24日(星期三) | 时间:2000-2250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地点:马六甲培风中学东楼2F视听室 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主持人:林敏萍 | 纪录:庄淑媚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 陈国华(体育局) | 30 | 唐碧花(吉隆坡坤成女中) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 田文和(砂拉越董联会) | 31 | 林达赋(吉隆坡坤成女中) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 林光进(曼绒南华独中) | 32 | 陈彩玲(沙巴拿笃中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 颜锡贞(笨珍培群独中) | 33 | 曾宪伊(沙巴拿笃中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 麦汉华(金宝培元独中) | 34 | 莫心瑜(沙巴拿笃中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 蔡双佑(金宝培元独中) | 35 | 胡静怡(沙巴拿笃中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 梁振聪(吉隆坡尊孔独中) | 36 | 郑思敏(沙巴拿笃中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 吴汉良(吉隆坡尊孔独中) | 37 | 林子九(沙巴拿笃中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 苏宝婴(吉隆坡尊孔独中) | 38 | 陈伟松(马六甲培风中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 薛丽莹(巴生兴华中学) | 39 | 黄耀堂(马六甲培风中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 林妗澺(巴生兴华中学) | 40 | 黄勤凌(古晋中华第一中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 余泰春(新山宽柔中学) | 41 | 张昌霖(诗巫公教中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 袁崇庆(新山宽柔中学) | 42 | 郭勋莱(巴株华仁中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 李隆业(新山宽柔中学) | 43 | 陈燕群(巴株华仁中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 郑春德(新山宽柔中学) | 44 | 林展庆(大山脚日新独中) | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 黄纯孝(宽柔中学古来分校) | 45 | 陈进成(巴生滨华中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 吴秀雯(新山宽柔中学) | 46 | 余国洲(吉兰丹中华中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 吴怡宪(新山宽柔中学) | 47 | 林孙兴(吉兰丹中华中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 陈铭慧(新山宽柔中学) | 48 | 简美兰(斗湖巴华中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 李嘉年(亚罗士打吉华独中) | 49 | 简耀生(斗湖巴华中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 李兆伦(民都鲁开智中学) | 50 | 陈志强(芙蓉中华中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 刘世仁(民都鲁开智中学) | 51 | 林子勇(吉隆坡循人中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 颜御书(巴生中华独中) | 52 | 卢家明(居銮中华中学) | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 吴明槟(安顺三民独中) | 53 | 尤进星(亚罗士打新民独中) | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 黄传金(安顺三民独中) | 54 | 廖保荣(亚罗士打新民独中) | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 刘浩坚(巴生光华独中) | 55 | 蔡爱珍(利丰港培华独中) | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 王荣安(太平华联中学) | 56 | 谢志强(利丰港培华独中) | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 王毓莉(麻坡中化中学) | 57 | 王涌平(怡保培南独中) | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 简金纶(吉隆坡坤成女中) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 感谢各校代表拨冗出席,欢迎大家提供宝贵意见,独中体育需要大家关注与支持。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. 赠送纪念品予第五届全国独中球类赛海报设计人谢志强老师。 4. 交流课题 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | “全国独中体育课程标准与教学大纲”草案导读与交流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | 由体育局林敏萍行政主任导读“全国独中体育课程标准”: | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | “教学大纲” |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.3 | 与会者建议: | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
备注:“全国独中体育课程标准与教学大纲”拟于2006年中与全国独中课程标准同时定案发布,因此在这之前,欢迎大家针对本课程标准踊跃发表意见。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | “第五届全国独中球类赛”检讨与交流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 问卷调查初步统计(24/8): | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | 来届赛会采用“以校为单位”赛制 |
||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.3 | 报名截止后,不接受在领队会议上更换球员。 与会者一致同意。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.4 | 报名方式&鉴定球员身份
|
||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.5 | 减少球类赛项目 缘由:吉兰丹董联会已正式来函表示不接办来届“全国独中球类赛”,因硬体与人力都无法应付。 大会建议:每届赛会只办一大一小的项目,如:排球&羽球,篮球&乒乓。即2007年举办“第二届华教杯”之际,寻求单位举办排、羽球赛,2008年则保留予吉兰丹举办篮乒球赛。 与会者一致同意。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | “第八届全国独中田径锦标赛”事宜报告 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5.其他
散会时间:2250 |
|||||||||||||||||||||||||||