马来西亚独中体育设备统计一览表
| 序 | 学校名称 |
拜访日期 | 礼堂 |
体育馆 | 足球场 |
室外球场 | 游泳池 |
健身室 |
其他 |
| 1 | 麻坡中化中学 | 23/4/02 | 篮排1 |
1 | 篮排2 | 沙坑1 | |||
| 2 | 利丰港培华独中 | 15/3/02 | 篮1排2羽2 | 1(400m) | 篮排2 | ||||
| 3 | 居銮中华中学 | 24/4/02 | 篮排1 |
1(400m) | 篮排2 | 沙坑1 | |||
| 4 | 永平中学 | 22/4/02 | 待建中 | 篮排2 | |||||
| 5 | 巴株华仁中学 | 22/4/02 | 羽5 | 篮排网1 | 1 | 篮排2 | |||
| 6 | 新文龙中华中学 | 22/4/02 | 羽6 | 1 | 篮排1 | ||||
| 7 | 笨珍培群独中 | 23/4/02 | 羽4 | 2 | 篮排2 | ||||
| 8 | 新山宽柔中学 | 23/4/03 | 羽2 | 篮排1(有盖) | 1(200m) | 篮排3 排1 | 1 | 英式篮球1风帆1 |
|
| 9 | 马六甲培风中学 | 5/6/02 | 羽4 | 篮排4 | 1(小型) | ||||
| 10 | 芙蓉中华中学 | 11/4/02 | 羽6 | 1 | 篮排4网2 | 1(8道25m) | 1 | 壁球3 |
|
| 11 | 波德申中华中学 |
11/4/02 | 篮排2 | ||||||
| 12 | 吉隆坡循人中学 | 5/4/02 | 1 | 篮排2 | 1(户外) | ||||
| 13 | 吉隆坡坤成女中 | 18/4/02 | 羽6 | 篮排2排1 | |||||
| 14 | 吉隆坡尊孔独中 | 18/4/02 | 羽3 | 篮排1 | 1 | ||||
| 15 | 吉隆坡中华独中 | 18/4/02 | 羽6 | 180m柏油跑道 | 篮5排4网1 | 1(户外) | 沙坑1 | ||
| 16 | 巴生光华独中 | 19/4/02 | 羽2 | 1(200m) | 篮排1 | 沙坑1 | |||
| 17 | 巴生滨华中学 | 19/4/02 | 篮2羽6 | 篮排2 | 1(3道15m) | ||||
| 18 | 巴生兴华中学 |
19/4/02 | 羽4 | 篮排2 | |||||
| 19 | 巴生中华独中 | 19/4/02 | 篮排1(有盖) | 篮排1 | 沙坑1 | ||||
| 20 | 霹雳深斋中学 |
24/5/02 | 待建中 | 1(400m) | 篮2排4 | ||||
| 21 | 霹雳育才独中 | 6/4/02 | 篮排1 |
1 | 篮排2排1 | ||||
| 22 | 怡保培南中学 | 9/4/02 | 篮1羽2 | 1 | 篮排2 | 沙坑2 | |||
| 23 | 班台育青中学 | 23/5/02 | 1 | 1(400m) | 篮排3 | ||||
| 24 | 江沙崇华独中 | 26/6/02 | 1 | 篮排2 | |||||
| 25 | 曼绒南华独中 | 23/5/02 | 羽3 | 1 | 篮排3 | 1(8道25m) | 壁球2 | ||
| 26 | 金宝培元独中 | 25/6/02 | 1 | 小草场 | 篮1草地排2 | ||||
| 27 | 安顺三民独中 | 25/6/02 | 待建中 | 1 | 篮排1 | ||||
| 28 | 太平华联中学 | 22/5/02 | 羽3 | 1 | 篮排2 | 1 | |||
| 29 | 吉兰丹中华独中 | 16/5/02 | 篮排1 |
1 | 篮1排网1 | 1 | 沙坑2 | ||
| 30 | 双溪大年新民独中 | 21/5/02 | 羽4 | 1 | 篮排1 | ||||
| 31 | 亚罗士打新民独中 | 21/5/02 | 待建中 | 篮排1 | 沙坑1 | ||||
| 32 | 亚罗士打吉华独中 | 21/5/02 | 羽6 | 篮1排1 | |||||
| 33 | 大山脚日新独中 | 22/5/02 | 羽3 | 小草场 | 篮排2排1 | ||||
| 34 | 槟城韩江中学 | 20/5/02 | 羽3 | 篮排1 | 1 | 篮排4 | 沙坑1 | ||
| 35 | 槟城锺灵独中 | 20/5/02 | 羽4 | 1 | 篮排4 | 沙坑1 | |||
| 36 | 槟城槟华女子独中 | 20/5/02 | 1 | 篮排2 | |||||
|
37 |
槟城菩提独中 |
20/5/02 |
羽3 |
|
篮排1 |
|
英式篮球1 |
||
| 38 | 古晋中华第一中学 | 19/10/02 | 羽3 | 1(400m) | 篮2排1 | ||||
| 39 | 古晋中华第三中学 | 19/10/02 | 羽3 | 篮1排1 | |||||
| 40 | 古晋中华第四中学 | 19/10/02 | 篮1 | ||||||
| 41 | 石角民立独中 | 18/10/02 | 羽2 | 篮1 | |||||
| 42 | 西连民众中学 | 21/10/02 | 篮1羽1 | ||||||
| 43 | 诗巫光民中学 | 24/10/02 | 1 | 羽3 | 小草场 | 篮1 | 1 | ||
| 44 | 诗巫黄乃裳中学 | 24/10/02 | 羽10乒排1篮1 | 1(400m)计划中 | 篮1 | ||||
| 45 | 诗巫建兴中学 | 24/10/02 | 篮1 | 1 | |||||
| 46 | 诗巫公教中学 | 25/10/02 | 羽8 | 篮2 | 小草场 | ||||
| 47 | 诗巫公民中学 | 24/10/02 | 1(乒) | 小草场 | 篮1 | ||||
| 48 | 民都鲁开智中学 | 23/10/02 | 1(乒) | 1(200m) | 篮1(有盖) | ||||
| 49 | 美里培民中学 | 25/10/02 | 1 | 篮排1 | 1 | 篮2排1 | 1 | ||
| 50 | 美里廉律中学 | 25/10/02 | 羽2 | 1 | 篮1排1 | ||||
| 51 | 泗里奎民立中学 | 22/10/02 | 1 | 三铁跳高练习场 | |||||
| 52 | 沙巴崇正中学 |
20/5/03 | 羽4排1 | 1(200m)7弯道8直道 | 篮1篮排1排1 | 1 | |||
| 53 | 沙巴建国中学 | 20/5/03 | 羽4 | 1(400m)4道 | 篮1篮排1 | 沙坑1 | |||
| 54 | 沙巴吧巴中学 | 22/5/03 | 羽5 | 篮1 | |||||
| 55 | 沙巴保佛中学 | 22/5/02 | 1(200m)6道 | 篮2排2 | |||||
| 56 | 丹南崇正中学 | 21/5/03 | 1 | 小草场 | 篮2 | ||||
| 57 | 斗湖巴华中学 | 16/5/03 | 羽3 | 1(400m)8道 | 篮2排2 | ||||
| 58 | 古达培正中学 | 23/5/03 | 羽2 | 1 | 篮1 | ||||
| 59 | 沙巴拿笃中学 | 18/5/03 | 羽5 | 1(200m)8道 | 篮1排2 | 英式篮球1 | |||
| 60 | 山打根育源中学 | 19/5/03 | 篮1羽6 | 1(200m)6道 | 篮排1 |